Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» | Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с, д. Адамово | 0017399-СТ | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Институт Витебскгражданпроект» | г. Витебск | 0000228-ГР | вторая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000396-ОБ | первая категория | 22.10.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000928-ИЗ | второй-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - | ||
| 0000929-ИЗ | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - | ||
| 0002243-ГП | первая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004778-ПР | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Белэнергозащита» | г. Минск | 0007154-ГС | вторая категория | 09.09.2022 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует |
| 0014158-СТ | первая категория | 03.03.2025 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0017437-СТ | первый-четвертый класс | 26.07.2024 | 25.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0000570-ФЗ | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008961-ГС | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0008962-ГС | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0016561-СТ | первая категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЗАО «ОРГСТРОЙ» | г. Минск | 0002521-ГП | второй-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
| 0005150-ПР | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - | ||
| ОАО «Гроднопромстрой» | г. Гродно | 0008977-ГС | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0008978-ГС | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017053-СТ | первая категория | 03.03.2025 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» | г. Могилев | 0000698-ФЗ | четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| 0007473-ГС | вторая категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0014712-СТ | вторая категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Белгазэнергопроект» | г. Минск | 0002389-ГП | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004867-ПР | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | г. Гомель | 0000406-ФЗ | первая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000520-ОБ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000521-ОБ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000837-ИЗ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000838-ИЗ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002297-ГП | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004671-ПР | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004945-ПР | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009741-ГС | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| 0019144-СТ | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| ОАО «Строитель» | Гродненская обл., г. Ошмяны | 0001701-ГП | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003594-ПР | третья категория | 22.03.2024 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0009910-ГС | второй-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| 0017254-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018199-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019699-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| ОАО «Оршанский строительный трест №18» | г. Орша | 0009392-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017952-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018780-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - | ||
| 0020173-СТ | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - | ||
| РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» | г. Минск | 0000282-ФЗ | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000564-ОБ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0001798-ГП | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0004979-ПР | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «Белдорцентр» | г. Минск | 0000580-ОБ | третий-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| 0003160-ИН | первая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
