Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДО «ЭНЭКА» | г. Минск | 0002430-ГП | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004973-ПР | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» | г. Минск | 0000322-ФЗ | первая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| 0003210-ТН | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0014192-СТ | вторая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0016651-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018964-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - | ||
| ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» | г. Минск | 0000381-ФЗ | первая категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| 0002974-ИН | первая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0003417-ТН | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ООО «Лотос» | г. Мозырь | 0008396-ГС | первая категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
| 0009125-ГС | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017249-СТ | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Жилстрой» | г. Витебск | 0000234-ГР | четвертая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002128-ГП | вторая категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0004390-ПР | вторая категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0009202-ГС | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017348-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0020000-СТ | первый-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - | ||
| УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» | г. Минск | 0000229-ГР | первая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Стройреконструкция» | г. Минск | 0000508-ОБ | первая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «СУ №21 ОАО Минскпромстрой» | г. Минск | 0008867-ГС | первая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016890-СТ | первая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017951-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019786-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - | ||
| ОАО «СМТ № 41 г. Сморгонь» | г. Сморгонь | 0008028-ГС | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015615-СТ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Строительный трест №20» | г. Светлогорск | 0009867-ГС | третий-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - |
| 0019542-СТ | первый-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - | ||
| ОАО «ИНСТИТУТ МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000253-ГР | третий-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
| 0000461-ОБ | вторая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0002287-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0005108-ПР | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - | ||
| ООО «ВОРОБЬЕВ и ПАРТНЕРЫ» | г. Минск | 0002296-ГП | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002912-ИН | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0005031-ПР | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Белэнергострой - управляющая компания холдинга» | г. Минск | 0000681-ФЗ | четвертая категория | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| 0000965-ИЗ | четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - | ||
| 0003258-ИН | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009032-ГС | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017130-СТ | первая категория | 21.03.2025 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «НПК СТАН» | г. Минск | 0003384-ИН | второй-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| ОАО «Белремстройсвязь» | г. Минск | 0009959-ГС | второй-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0017158-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017407-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017754-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Техническая диагностика сооружений» | г. Брест | 0000516-ОБ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| РУП «Институт БелНИИС» | г. Минск | 0000504-ОБ | первая категория | 23.12.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000815-ИЗ | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003175-ИН | первая категория | 23.12.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
