Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» | г. Бобруйск | 0004336-ПР | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2023: Да |
0015854-СТ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2023: Да | ||
ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0015873-СТ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2023: Да |
ООО «Творческая мастерская архитектора Галущенко В.П.» | г. Бобруйск | 0004349-ПР | четвертая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2023: Да |
ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0000551-ФЗ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2023: Да |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0000219-ГР | четвертая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2023: Да |
ООО «Управленческий центр ЧИБИС-ГРУПП» | г. Бобруйск | 0008276-ГС | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2023: Да |
0016008-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 26.05.2028 | 2023: Да | ||
ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0008279-ГС | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2023: Да |
0016011-СТ | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2023: Да | ||
ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0008305-ГС | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2023: Да |
0008304-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2023: Да | ||
0016044-СТ | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2023: Да | ||
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0016125-СТ | вторая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2023: Да |
ИП Юшкевич Сергей Владимирович | г. Бобруйск | 0016131-СТ | четвертая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2023: Да |
ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0000583-ФЗ | первая категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2023: Да |
Частное предприятие «ЮрГрандСтрой» | г. Бобруйск | 0008405-ГС | четвертая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 | 2023: Да |
0016195-СТ | четвертая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 | 2023: Да | ||
ООО «Мальфит» | г. Бобруйск | 0016216-СТ | четвертая категория | 11.03.2024 | 28.07.2028 | 2023: Да |
0008419-ГС | четвертая категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 | 2023: Да | ||
ООО «КэпиталАльфаСтрой» | г. Бобруйск | 0016507-СТ | четвертая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | - |
0008589-ГС | четвертая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | - | ||
ООО «Бобрторгстрой» | г. Бобруйск | 0008622-ГС | четвертая категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | - |
0016551-СТ | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | - | ||
УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0000226-ГР | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | - |
ИП Новицкий Артём Валерьевич | г. Бобруйск | 0000805-ИЗ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - |
0016697-СТ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - | ||
ИП Кот Игорь Владимирович | г. Бобруйск | 0000823-ИЗ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0016846-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0016905-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0016940-СТ | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - |
0008899-ГС | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - | ||
Частное предприятие «СаТурнальппром» | г. Бобруйск | 0008916-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
Частное предприятие «Теплосистемсервис» | г. Бобруйск | 0008929-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
0016978-СТ | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - | ||
ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» | г. Бобруйск | 0016983-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
ООО «ЭнергоСтройКонтроль» | г. Бобруйск | 0008970-ГС | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - |
0017044-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - | ||
ООО «Бобруйская строительная компания» | г. Бобруйск | 0017107-СТ | четвертая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | - |
ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
Частное предприятие «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0009085-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - |
Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0009087-ГС | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - |
0009088-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
0017196-СТ | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
ООО «Априори Инвест» | г. Бобруйск | 0009253-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
0017412-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
ООО «Торгстройкомпакт» | г. Бобруйск | 0009254-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
0017413-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
Страницы