Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | Солигорский р-н, г. Солигорск | 0010500-СТ | 1 | - | 27.10.2023 | 25.10.2024 |
0004810-ГС | 1 | - | 27.10.2023 | 25.10.2024 | ||
0004815-ГС | 3 | - | 27.10.2023 | 25.10.2024 | ||
ЗАО «Институт Гомельпроект» | г. Гомель | 0001318-ГП | 1 | - | 27.10.2023 | 06.11.2024 |
0002855-ПР | 1 | - | 27.10.2023 | 06.11.2024 | ||
0000156-ГР | 3 | - | 27.10.2023 | 06.11.2024 | ||
ИП Ненартович Надежда Сергеевна | г. Гродно | 0003457-ПР | 4 | - | 27.10.2023 | 13.11.2025 |
ООО «Фаст Констракшн» | г. Минск | 0013251-СТ | 4 | - | 27.10.2023 | 09.04.2026 |
0006527-ГС | 4 | - | 27.10.2023 | 09.04.2026 | ||
ООО «Промира» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0013994-СТ | 3 | - | 27.10.2023 | 13.08.2026 |
ЗАО «Институт Гомельпроект» | г. Гомель | 0000673-ИЗ | 3 | - | 27.10.2023 | 27.08.2026 |
ООО «АхаСтрой» | г. Минск | 0007589-ГС | 4 | - | 27.10.2023 | 03.06.2027 |
0014912-СТ | 4 | - | 27.10.2023 | 03.06.2027 | ||
ООО «ГроМко» | г. Гродно | 0008340-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 16.06.2028 |
ООО «ПозитивЭлектро» | г. Гродно | 0016444-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Энервэл» | г. Минск | 0004481-ПР | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «ЗСК-Строй Фасад» | г. Заславль | 0016445-СТ | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Управляющая компания Ренова» | Могилевская обл., Круглянский р-н, г. Круглое | 0008551-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0016446-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
СП ООО «Санта Импэкс Брест» | г. Брест | 0003156-ИН | 1 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0008552-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
0016447-СТ | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ООО «Городские сети» | г. Гродно | 0016448-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «СИВ-УниверсалСтрой» | г. Минск | 0008553-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0016449-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ООО «ЗЕГТ» | г. Гродно | 0008554-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0008555-ГС | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
0016450-СТ | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ООО «Гранитстройкомплект плюс» | г. Минск | 0008556-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0016451-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
КЖРЭУП «Сельмашевское» | г. Гомель | 0016452-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Ренотэкс-санация» | г. Минск | 0016453-СТ | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Квадрат Строй» | г. Брест | 0016454-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Комплит Инжиниринг» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0016455-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0008557-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ООО «СтарИндустрияСтрой» | г. Минск | 0008558-ГС | 2 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0008559-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
0016456-СТ | 2 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
Частное предприятие «Инвента Групп» | г. Лунинец | 0016457-СТ | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Белмегалит» | Брестская обл., Барановичский р-н, Крошинский с/с, д. Юшковичи | 0008560-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
Частное предприятие «АртиСтрой» | г. Витебск | 0016458-СТ | 2 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ИП Калитеня Сергей Николаевич | Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи | 0016459-СТ | 3 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ОАО «Агрокомбинат «Мир»» | Брестская обл., Барановичский р-н, Новомышский с/с, аг. Мир | 0008561-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0016460-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ООО «БитКомСтрой» | г. Минск | 0008562-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «Е Климат Бай» | г. Орша | 0016461-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
Частное предприятие «БелТехЭксперт» | г. Минск | 0002170-ГП | 2 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0004480-ПР | 2 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ИП Рудь Александр Николаевич | г. Гродно | 0004482-ПР | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ООО «АСП СТРОЙКОМ» | г. Щучин | 0016462-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.