Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «СветлогорскХимволокно» | Светлогорский р-н, г. Светлогорск | 0000462-ФЗ | 1 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0004563-ГС | 1 | - | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0014219-СТ | 1 | - | 11.10.2021 | 20.09.2024 |
ООО ««НПА Вира Реалтайм»» | Российская Федерация, г. Москва | 0012529-СТ | 1 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
РУП «Институт «Военпроект»» | г. Минск | 0002726-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «ЭОПТР» | г. Гомель | 0000552-ИЗ | 1 | - | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» | г. Минск | 0002636-ПР | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | г. Новополоцк | 0002498-ИН | 1 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «АковаСпецСтрой» | г. Минск | 0010607-СТ | 1 | - | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» | г. Минск | 0002974-ИН | 1 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
УП «Витебскоблгаз» | г. Витебск | 0000553-ФЗ | 1 | 2022: | 13.05.2023 | 13.05.2028 |
Государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги» | Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи | 0012638-СТ | 1 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
РУП «Белнипиэнергопром» | г. Минск | 0001312-ГП | 1 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0000286-ОБ | 1 | - | 23.08.2019 | 23.08.2024 |
АО «ТЕКНИМОНТ С.П.А.» | Итальянская Республика, г. Милан | 0014542-СТ | 1 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0003576-ПР | 1 | - | 12.03.2021 | 19.07.2024 |
Частное предприятие «Творческая мастерская архитектора Ермольчика Р.Н.» | г. Минск | 0001293-ГП | 1 | - | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
ООО «Белпромизоляция» | г. Новополоцк | 0014373-СТ | 1 | - | 13.01.2023 | 03.12.2026 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | г. Новополоцк | 0002950-ИН | 1 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0002975-ИН | 1 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0000186-ФЗ | 1 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
ООО «Энергопромис» | г. Минск | 0004227-ПР | 1 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | г. Могилев | 0000425-ФЗ | 1 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ООО «ТАПАС» | г. Минск | 0001931-ГП | 1 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ООО «БМСУ-4» | г. Минск | 0005885-ГС | 1 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
АО «НИКИМТ-Атомстрой» | Российская Федерация, г. Москва | 0007350-ГС | 1 | - | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
ООО «Шестая китайская химико-технологическая строительная компания» | Китайская Народная Республика, провинция Хубэй, город Сянъян, район Новый Дунцзинь | 0013022-СТ | 1 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
ЧУП «Белинтаком» | г. Минск | 0001383-ГП | 1 | - | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
ООО «БЕЛТЕХНАДЗОР» | г. Минск | 0001272-ГП | 1 | - | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ООО «Симатек Энерго» | г. Минск | 0003832-ПР | 1 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
СООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКС» | г. Минск | 0001575-ГП | 1 | - | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | Солигорский р-н, г. Солигорск | 0004810-ГС | 1 | - | 27.10.2023 | 25.10.2024 |
OOO «RIKO» | Республика Словения, г. Любляна | 0001865-ГП | 1 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0000369-ОБ | 1 | - | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ОАО «Западэлектросетьстрой» | г. Минск | 0002822-ПР | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ООО «9-ое строительное управление гидротехнических и гидроэлектрических сооружений» | Китайская Народная Республика, г. Гуйян, район Гуаньшаньху | 0016018-СТ | 1 | 2022: | 02.06.2023 | 02.06.2028 |
ООО «Электротехнические решения» | г. Минск | 0001651-ГП | 1 | - | 11.12.2020 | 11.12.2025 |
ОАО «Беллифт» | г. Минск | 0005895-ГС | 1 | - | 18.11.2022 | 21.08.2025 |
ОАО «Стройтрест №7» | г. Минск | 0014841-СТ | 1 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0000212-ФЗ | 1 | - | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» | г. Брест | 0000298-ФЗ | 1 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ООО «ТАПАС» | г. Минск | 0003013-ИН | 1 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ООО «Интеркарто» | г. Минск | 0011045-СТ | 1 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
OOO «RIKO» | Республика Словения, г. Любляна | 0005280-ГС | 1 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ООО «Объединенные творческие мастерские МААМ» | г. Минск | 0001558-ГП | 1 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ОАО «Гроднопромстрой» | г. Гродно | 0009795-СТ | 1 | - | 11.11.2023 | 24.05.2024 |
ГК «CITIC International Cooperation Co., Ltd» | г. Пекин | 0002152-ГП | 1 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 |
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0003300-ПР | 1 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
Государственное предприятие «УКС г.Гродно» | г. Гродно | 0002349-ИН | 1 | - | 28.06.2019 | 28.06.2024 |
ОАО «Могилевхимволокно» | Могилевская обл., г. Могилев-35 | 0003914-ПР | 1 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.