Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0000222-ГР | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
0000794-ИЗ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008621-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Не соответствует |
0016548-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0016636-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0008932-ГС | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Не соответствует |
0016985-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «Строительная компания АльфаСтрой» | г. Борисов | 0008936-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Не соответствует |
0016994-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0017040-СТ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0000629-ФЗ | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «АлсМар» | г. Борисов | 0009051-ГС | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Не соответствует |
0017153-СТ | четвертая категория | 31.12.2024 | 03.06.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «БАФ-СтройИнвест» | г. Борисов | 0009080-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Не соответствует |
0017190-СТ | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «ЦЛОС» | г. Борисов | 0009146-ГС | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017277-СТ | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0017349-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0004753-ПР | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ЗабелтаСтрой» | г. Борисов | 0017564-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ЦентрАС» | г. Борисов | 0017666-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Не соответствует |
ЗАО «Борисовский завод Металлист» | г. Борисов | 0017909-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Не соответствует |
ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0017926-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ОЛФОНЕТ» | г. Борисов | 0018111-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: |
ООО «СтройБрасПроект» | г. Браслав | 0003218-ПР | третья категория | 15.05.2020 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
0004436-ПР | третья категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
0003138-ИН | четвертая категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
0000588-ФЗ | четвертая категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
ЧУП «Триумфремстрой» | г. Брест | 0005468-ГС | четвертая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
0011571-СТ | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует | ||
ИП Наливайко Евгений Сергеевич | г. Брест | 0000537-ИЗ | третья категория | 10.04.2020 | 10.04.2025 | 2024: Соответствует |
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0011690-СТ | вторая категория | 30.04.2020 | 30.04.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0005586-ГС | четвертая категория | 15.05.2020 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ТриС-Сети Системы Сервис» | г. Брест | 0003213-ПР | четвертая категория | 15.05.2020 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Логистакс» | г. Брест | 0005589-ГС | четвертая категория | 15.05.2020 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует |
0011768-СТ | третья категория | 15.05.2020 | 15.05.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ЭлектроСпектрПроект» | г. Брест | 0003232-ПР | третья категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Брестпромналадка» | г. Брест | 0011849-СТ | третья категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
ЧУПП «СТУДИО А-3» | г. Брест | 0000179-ГР | четвертая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «АльденаГрупп» | г. Брест | 0005666-ГС | четвертая категория | 03.05.2024 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
ОАО «Полесьетехинформатика» | г. Брест | 0005721-ГС | четвертая категория | 19.06.2020 | 19.06.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0012006-СТ | вторая категория | 26.06.2020 | 26.06.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Бау-Стиль» | г. Брест | 0005812-ГС | вторая категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Не соответствует |
0012109-СТ | вторая категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Не соответствует | ||
ЧУП «Арх Деко плюс» | г. Брест | 0000180-ГР | четвертая категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0002598-ИН | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Не соответствует |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0001557-ГП | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
0003321-ПР | третья категория | 29.03.2024 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ПроектСервистелеком» | г. Брест | 0005903-ГС | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Не соответствует |
ООО «БрестКАДпроект» | г. Брест | 0005912-ГС | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы