Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
| 0014739-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 22.04.2027 | ||
| ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
| 0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | ||
| ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 18.04.2025 | 03.06.2027 |
| 0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | ||
| ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
| ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0016784-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 |
| ЧПУП «Зодчие ХХI века» | г. Рогачев | 0009332-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 |
| 0017683-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | ||
| ЧПУП «Сергион трейд» | г. Кобрин | 0017962-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
| ЧПУП «СиБиЛан» | г. Минск | 0017971-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
| ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0018396-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
| ЧПУП «ОРЕГОН» | г. Гродно | 0018725-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 |
| ЧПУП «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ А-ДОМ» | г. Минск | 0002532-ГП | третий-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 |
| 0005166-ПР | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | ||
| 0000254-ГР | четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | ||
| ЧПУП «БлескПол» | г. Брест | 0019912-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 |
| ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минский р-н, п. Лесной | 0020376-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ЧРСУП «Строительная компания Руст» | г. Витебск | 0009692-ГС | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| 0018947-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | ||
| ЧСУП «АлсерСтрой» | г. Могилев | 0013579-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
| 0006779-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | ||
| ЧСУП «ПАССАЖ групп» | г. Гомель | 0000406-ОБ | первая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
| ЧСУП «Остангострой» | г. Минск | 0018139-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
Страницы
