Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧП «АвтотехностройИнвест» | Минская обл., г. Жодино | 0019898-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧП «ВитАрхитектСтрой» | г. Витебск | 0019933-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| ЧПТУП «Эдифис плюс» | Витебская обл., Витебский р-н, аг. Октябрьская | 0013222-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «ГазБытТехника» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово | 0013400-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006650-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0002790-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0013914-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006992-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0003858-ПР | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Электротехпроект» | г. Волковыск | 0004078-ПР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0015361-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0017177-СТ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0003962-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| 0014739-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 18.04.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| 0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
Страницы
