Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0004875-ПР | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Баймен» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018206-СТ | первый-четвертый класс | 17.10.2025 | 24.11.2029 | 2024: |
| ЧУП «ЕЛИКОН-2005» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0009489-ГС | третий-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует |
| ИП Юшкевич Сергей Владимирович | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018294-СТ | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует |
| КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0002474-ГП | четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| 0005056-ПР | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| ООО «ТехГазМонтаж» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0009576-ГС | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
| 0018592-СТ | первый-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - | ||
| ООО «Монтаж Глобал Строй» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018715-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0000680-ФЗ | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| 0018717-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - | ||
| 0009620-ГС | четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - | ||
| ООО «РуДимСтрой» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018741-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| ЧУП «ЕЛИКОН-2005» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018796-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
| ООО «МАГЭнергоСтрой» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018860-СТ | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| ОДО «БобруйскСтройСтиль» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018864-СТ | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| ООО «РуДимСтрой» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019076-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019088-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| Частное предприятие «СаТурнальппром» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019098-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| ООО «СтандартИС» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019120-СТ | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
| ООО «БЕЛСЮВИЭЛ» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019200-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - |
| 0009754-ГС | четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - | ||
| ООО «НефтеХимДиагностика» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019258-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 | - |
| Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0009816-ГС | четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| 0000699-ФЗ | третий-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
Страницы
