Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» | г. Минск | 0003224-ТН | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - |
0011372-СТ | третья категория | 06.03.2020 | 06.03.2025 | 2023: Да | ||
ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0000186-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2023: Да |
0001382-ГП | вторая категория | 04.01.2020 | 04.01.2025 | 2023: Да | ||
0002949-ПР | вторая категория | 04.01.2020 | 04.01.2025 | 2023: Да | ||
0009028-ГС | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | - | ||
0017122-СТ | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | - | ||
Унитарное предприятие «СУ №22 ОАО Минскпромстрой» | г. Минск | 0008783-ГС | вторая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
0016776-СТ | вторая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - | ||
ЗАО «СТРОЙПРОЕКТ» | г. Молодечно | 0000514-ОБ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - |
0002279-ГП | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - | ||
0004648-ПР | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - | ||
Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0000197-ГР | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
0000712-ИЗ | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2023: Да | ||
0001487-ГП | вторая категория | 10.04.2020 | 10.04.2025 | 2023: Да | ||
0003188-ПР | вторая категория | 10.04.2020 | 10.04.2025 | 2023: Да | ||
0009062-ГС | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - | ||
0017168-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - | ||
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0000435-ФЗ | первая категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2023: Да |
0000615-ИЗ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2023: Да | ||
0001851-ГП | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да | ||
0003225-ИН | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
0003226-ТН | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
0003890-ПР | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да | ||
0009101-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
0017213-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | - | ||
ОАО «Светлогорский ДСК» | г. Светлогорск | 0008755-ГС | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - |
0016741-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - | ||
Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000227-ГР | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0000499-ОБ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | - | ||
0000745-ИЗ | вторая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 2023: Да | ||
0000834-ИЗ | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - | ||
0002263-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - | ||
0004828-ПР | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | - | ||
ООО «Архитектурное ателье» | г. Минск | 0002074-ГП | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2023: Да |
0004278-ПР | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2023: Да | ||
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0000416-ОБ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
0001548-ГП | первая категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2023: Да | ||
0004885-ПР | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | - | ||
ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0008932-ГС | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
0016985-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - | ||
ОАО «Спецмонтажстрой-179» | г. Могилев | 0006743-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
0006744-ГС | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да | ||
0013528-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да | ||
ОАО «Институт Могилевгражданпроект» | г. Могилев | 0000210-ГР | вторая категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 | 2023: Да |
0000532-ОБ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | - | ||
0000538-ОБ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
0000861-ИЗ | третий-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | - | ||
0002325-ГП | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | - | ||
0003107-ИН | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2023: Да |
Страницы