Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кричевское УКПП «Коммунальник» | г. Кричев | 0013201-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Стройгруппа 30» | г. Минск | 0006491-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проф НК» | г. Витебск | 0013206-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006493-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Сантехэлектромонтаж» | г. Гомель | 0006494-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013208-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СВЯЗЬСТРОЙБИЗНЕС» | г. Минск | 0006495-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Витебск Инженер Сервис» | г. Витебск | 0002755-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УСП «ПМК-13» | г. Ляховичи | 0013217-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭнергоТехЛаб» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0006508-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проектная мастерская» | Гродненская обл., г. Лида | 0003620-ПР | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001714-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000192-ГР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Геостандарт» | Минская обл., г. Молодечно | 0013221-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПТУП «Эдифис плюс» | Витебская обл., Витебский р-н, аг. Октябрьская | 0013222-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «АвистаПлюс» | Брестская обл., Жабинковский р-н, Ракитницкий с/с | 0013223-СТ | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006509-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Beijing Uni.-Construction Group Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Чаоян | 0006500-ГС | первая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013225-СТ | первая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Малахов Роман Анатольевич | г. Минск | 0003624-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города Жодино» | г. Жодино | 0002757-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Месникович Денис Петрович | г. Минск | 0003625-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройИмидж» | г. Новополоцк | 0006515-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013236-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Полещук Максим Владимирович | г. Брест | 0000634-ИЗ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013242-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0013243-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЛМинжиниринг» | г. Барановичи | 0002763-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0002765-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «РуДимСтрой» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0006525-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВестСтройМаркет» | г. Минск | 0003633-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001721-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ДУ «Вороновское ПМС» | Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п. Вороново | 0013260-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПРОЕКТ СТУДИЯ» | г. Брест | 0003634-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001722-ГП | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Стильмонтаж» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0013261-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Альянсъ-60» | г. Барановичи | 0002767-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВЕРА» | г. Минск | 0006537-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006538-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013262-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ПООО «БЕЛМОНА» | г. Минск | 0006539-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Внешстройкомплект» | г. Гомель | 0013265-СТ | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Вертикальный транспорт» | г. Гродно | 0013269-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006545-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Комфорт-стройплюс» | г. Минск | 0006547-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Гордорстрой» | г. Минск | 0002782-ИН | первая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «БелЦельсий» | г. Барановичи | 0013276-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
