Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ФаСаДик-Брест» | Брестская обл., д. Малые Мотыкалы | 0006773-ГС | 4 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
Частное предприятие «ПалСан-сервис» | Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка | 0016203-СТ | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
ООО «АвистаПлюс» | Брестская обл., Жабинковский р-н, Ракитницкий с/с | 0013223-СТ | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
0006509-ГС | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
ООО «Мохровское» | Брестская обл., Ивановский р-н, д. Хомичево | 0007875-ГС | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
0015388-СТ | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 | ||
ООО «ЯнЛайн» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с-с, аг. Мотоль | 0002050-ГП | 3 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
0004249-ПР | 3 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 | ||
0000215-ГР | 4 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 | ||
ОАО «Агро-Мотоль» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с/с, аг. Мотоль | 0001685-ГП | 3 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
0003557-ПР | 3 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 | ||
0000655-ИЗ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 | ||
Частное предприятие «АльфаСтройЛэнд» | Брестская обл., Ивановский р-н, Снитовский с/с, д. Трудовая | 0011351-СТ | 3 | - | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
УП «Ивацевичитопливострой» | Брестская обл., Ивацевичский р-н, пос. Зеленый Бор | 0004415-ГС | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0009907-СТ | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
Унитарное предприятие «Брестские традиции» | Брестская обл., Кобринский р-н, Кобринский с/с | 0000268-ФЗ | 3 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ИП «Заваденко Пётр Сергеевич» | Брестская обл., Ленинский с/с, д. Бусни | 0016378-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
РУПП «Гранит» | Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Микашевичи | 0002942-ИН | 4 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
0000347-ФЗ | 2 | - | 06.05.2022 | 06.05.2027 | ||
ИООО «Белдан» | Брестская обл., Ляховичский р-н, аг. Остров | 0012276-СТ | 3 | - | 21.08.2020 | 14.02.2025 |
0002400-ИН | 3 | - | 04.10.2019 | 04.10.2024 | ||
0005237-ГС | 3 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 | ||
0011193-СТ | 3 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 | ||
Частное предприятие «ТерметСтрой» | Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Набережная | 0007489-ГС | 4 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
0014744-СТ | 3 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 | ||
ОАО «Жеребковичи» | Брестская обл., Ляховичский р-н, Жеребковичский с/с, аг. Жеребковичи | 0014320-СТ | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ООО «СК МолотОК» | Брестская обл., Ляховичский р-н, Начевский с/с, аг. Нача | 0007583-ГС | 4 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
0014901-СТ | 4 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 | ||
Частное предприятие «ТехноСтильСтройСервис» | Брестская обл., Ляховичский р-н, с/с Коньковский, аг. Коньки | 0008475-ГС | 4 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 |
0016309-СТ | 4 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 | ||
ЧСУП «АкваСтройКомплекс» | Брестская обл., Малоритский р-н, Великоритский с/с, д. Гусак | 0014269-СТ | 3 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
УП «Пинское ПМС» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Галево | 0008332-ГС | 3 | 2022: | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
0010644-СТ | 3 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 | ||
0004910-ГС | 3 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 | ||
КУМПП «Пинское районное ЖКХ» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Галево | 0000541-ФЗ | 3 | 2022: | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
ООО «Алма-Бел» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Заполье | 0010421-СТ | 3 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ООО «ГидроСтрой» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи | 0015866-СТ | 4 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
Государственное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро Пинского района» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи | 0000675-ИЗ | 3 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
0001507-ГП | 3 | - | 15.05.2020 | 15.05.2025 | ||
0003412-ПР | 3 | - | 16.10.2020 | 15.05.2025 | ||
0003222-ПР | 3 | - | 15.05.2020 | 15.05.2025 | ||
0000176-ГР | 4 | - | 15.05.2020 | 15.05.2025 | ||
ОАО «ПМК-18» | Брестская обл., Пинский р-н, Молотковичский с/с, п. Садовый | 0013843-СТ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
0006941-ГС | 4 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 | ||
УСП «СПМК-35» | Брестская обл., Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи | 0010407-СТ | 2 | - | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
ОАО «Пинскводстрой» | Брестская обл., Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи | 0012729-СТ | 2 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
0006196-ГС | 2 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 | ||
УСП «СПМК-33 Пинсксовхозстрой» | Брестская обл., Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи | 0001764-ГП | 2 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
0010768-СТ | 2 | - | 06.12.2019 | 06.12.2024 | ||
ОАО «Пинсксовхозстрой» | Брестская обл., Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи | 0009937-СТ | 3 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.