Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное предприятие «Ельское ПМС» | Гомельская обл., г. Ельск | 0019809-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| Государственное предприятие «Жилкомсервис два» | Гомельская обл., г. Жлобин | 0000715-ФЗ | второй-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Витебское АТП мелиоводхоз» | г. Витебск | 0009952-ГС | четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0019826-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019851-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС Солигорского района» | г. Солигорск | 0003454-ТН | второй-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Управление капитального строительства Советского района г.Минска» | г. Минск | 0003459-ИН | второй-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Центральное» | г. Гомель | 0019903-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0019921-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| 0000719-ФЗ | четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Белоруснефть-Промсервис» | Гомельская обл., Речицкий р-н, Пересвятовский с/с | 0019926-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | г. Гомель | 0002625-ГП | второй-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| 0005347-ПР | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Лельчицкое ПМС» | Лельчицкий р-н, г.п. Лельчицы | 0019940-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС Крупского района» | Минская обл., г. Крупки | 0003466-ТН | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0000608-ОБ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС Несвижского района» | г. Несвиж | 0003469-ИН | четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «Браславская ПМК-42» | Витебская обл., г. Браслав | 0010011-ГС | четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| 0019995-СТ | первый-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | Островецкий р-н, Ворнянский с/с | 0003470-ТН | первый-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «Витебская архитектура» | г. Витебск | 0003471-ИН | четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| 0000261-ГР | четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «УКС Островецкого района» | г. Островец | 0003472-ИН | третий-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «Водоканал-Слоним» | Гродненская обл., г. Слоним | 0020032-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «Житковичское ПМС» | Гомельская обл., г. Житковичи | 0020039-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «Советское» | г. Гомель | 0020042-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - |
| 0010028-ГС | третий-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Жилищник Минщины» | Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Гатово | 0010041-ГС | четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - |
| 0020075-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Кормянское ПМС» | Гомельская обл., Кормянский р-н, г.п. Корма | 0020115-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС города Полоцка» | г. Полоцк | 0002648-ГП | третий-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | г. Гомель | 0003485-ТН | третий-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0002659-ГП | первый-четвертый класс | 17.10.2025 | 16.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС Столбцовского района» | Столбцовский р-н, г. Столбцы | 0003488-ИН | четвертый класс | 17.10.2025 | 16.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Ветковское ПМС» | Гомельская обл., г. Ветка | 0020204-СТ | первый-четвертый класс | 17.10.2025 | 16.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Водоканал-Слоним» | Гродненская обл., г. Слоним | 0000729-ФЗ | третий-четвертый класс | 17.10.2025 | 16.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Калинковичское ПМС» | Гомельская обл., г. Калинковичи | 0020211-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по г. Минску» | г. Минск | 0000619-ОБ | четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС Гомельского района» | г. Гомель | 0003494-ИН | второй-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Трест Минскпромстрой» | г. Минск | 0010096-ГС | первый-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| 0020239-СТ | первый-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» | г. Минск | 0020240-СТ | первый-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «Трест Минскпромстрой» | г. Минск | 0000986-ИЗ | второй-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС города Гомеля» | г. Гомель | 0003499-ИН | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| Государственное предприятие «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» | г. Минск | 0020270-СТ | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| 0010107-ГС | четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - | ||
| Государственное учреждение «ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь» | г. Минск | 0000117-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил» | г. Бобруйск | 0000147-ФЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002985-ИН | четвертая категория | 30.05.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное учреждение «Брестская крепость-герой» | г. Брест | 0000468-ФЗ | третья категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
Страницы
