Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0000222-ГР | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000794-ИЗ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0008621-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0008932-ГС | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016985-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Строительная компания АльфаСтрой» | г. Борисов | 0008936-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016994-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0017040-СТ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0000629-ФЗ | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «АлсМар» | г. Борисов | 0009051-ГС | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017153-СТ | четвертая категория | 31.12.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЦЛОС» | г. Борисов | 0009146-ГС | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017277-СТ | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0017349-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
| КУП «Институт Борисовпроект» | г. Борисов | 0004753-ПР | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЦентрАС» | г. Борисов | 0017666-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Борисовский завод Металлист» | г. Борисов | 0017909-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0017926-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОЛФОНЕТ» | г. Борисов | 0018111-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: |
| ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0019384-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «ТоБелНар» | г. Борисов | 0019388-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0019454-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| ОДО «Газовик г. Борисов» | г. Борисов | 0019517-СТ | первый-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - |
| ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0019799-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0002614-ГП | четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0005328-ПР | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0010012-ГС | третий-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| ОДО «Газовик г. Борисов» | г. Борисов | 0010032-ГС | четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - |
| КУП «Брестское ДЭП» | г. Брест | 0012828-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Брестский городской центр архитектуры и строительства» | г. Брест | 0001672-ГП | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003522-ПР | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Черанёв Михаил Владимирович | г. Брест | 0003529-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Быль Евгений Викентьевич | г. Брест | 0003550-ПР | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Саныч» | г. Брест | 0003581-ПР | третья категория | 12.03.2021 | 12.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001695-ГП | третья категория | 12.03.2021 | 12.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Шульга ЕРС» | г. Брест | 0006462-ГС | четвертая категория | 19.09.2025 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013177-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0002751-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013185-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭлектроСпектрПроект» | г. Брест | 0001712-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Полещук Максим Владимирович | г. Брест | 0000634-ИЗ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013242-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0013243-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПРОЕКТ СТУДИЯ» | г. Брест | 0003634-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001722-ГП | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ПТСэнерджи» | г. Брест | 0006567-ГС | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
