Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0002345-ИН | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0002690-ПР | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
0001211-ГП | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ООО «Электро-сигнал» | Минская обл., Минский р-н, п. Боровляны | 0009914-СТ | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ЧУПП «Прометей» | г. Горки | 0009916-СТ | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0004426-ГС | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ЗАО «Консул» | г. Брест | 0004427-ГС | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0009917-СТ | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ОАО «Строитель» | г. Ошмяны | 0004428-ГС | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0009918-СТ | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ОАО «Гомельпромбурвод» | г. Гомель | 0000415-ИЗ | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ООО «АлгриСтрой» | г. Минск | 0004429-ГС | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0009921-СТ | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ООО «АКВА ТЕХНОЛОДЖИ» | г. Минск | 0002691-ПР | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0001212-ГП | 4 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
УП «ТЕХСТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0004431-ГС | 4 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0009922-СТ | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ООО «СПЕЦЭЛЕКТРО ЛТД» | г. Минск | 0001214-ГП | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0002693-ПР | 3 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ОАО «Стройтрест № 4» | г. Минск | 0004433-ГС | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
0004422-ГС | 2 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
0009925-СТ | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 | ||
ООО «Форгенто» | г. Бобруйск | 0002277-ИН | 3 | - | 07.06.2019 | 28.12.2023 |
ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0001196-ГП | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0002669-ПР | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» | г. Минск | 0009858-СТ | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0004378-ГС | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
УКП «Брестдорпроект» | г. Брест | 0000411-ИЗ | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0000413-ИЗ | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0001197-ГП | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0002670-ПР | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
ООО «ЭлативСтрой» | г. Минск | 0009859-СТ | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ООО «БАРУВАРСТРОЙ» | г. Минск | 0004383-ГС | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ООО «Парфюм Маркет» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район д. Озерцо | 0002674-ПР | 4 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0001199-ГП | 4 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
ОАО «Группа компаний Полесьежилстрой» | г. Брест | 0002337-ИН | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
РУП «Дорводоканал» | г. Минск | 0009872-СТ | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0004382-ГС | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0004387-ГС | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0004388-ГС | 2 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0009877-СТ | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0002335-ИН | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0002338-ТН | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0004393-ГС | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
ООО «Промэлектросервисстрой» | г. Минск | 0009873-СТ | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
Частное предприятие «ЭкоЭн» | г. Минск | 0009875-СТ | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ЧУП «ГУДВИКС» | г. Минск | 0004390-ГС | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ОАО «Электроцентрмонтаж» | г. Минск | 0004391-ГС | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
0004399-ГС | 3 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 | ||
0009879-СТ | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.