Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Белэлектромонтаж» | г. Минск | 0003537-ГС | 1 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
ООО «ПрофитМарт» | г. Минск | 0003538-ГС | 3 | 2021: Нет | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
ИП Середенко Роман Сергеевич | г. Брест | 0002253-ПР | 4 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
ООО «Фрэшхолод» | г. Брест | 0008402-СТ | 3 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
ЗАО «Серволюкс Агро» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Дашковский с/с, аг. Межисетки | 0002125-ИН | 2 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
0003541-ГС | 2 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 | ||
0008404-СТ | 2 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 | ||
ООО «МАРКОНСТРОЙ» | г. Минск | 0002127-ИН | 2 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «Анкорес» | г. Минск | 0008409-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ИП Шкляревский Андрей Иванович | г. Минск | 0002256-ПР | 4 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ОДО «ТАЛЕОН-М» | г. Могилев | 0001016-ПП | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
Государственное предприятие «Аква-Минск» | г. Минск | 0008412-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0003545-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ОАО «СПМК-81» | г. Минск | 0002128-ИН | 2 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0003546-ГС | 1 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ОАО «Минские телевизионные информационные сети» | г. Минск | 0002129-ИН | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «ОстСтарСервис» | г. Минск | 0002131-ИН | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0000353-ИЗ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ЗАО «АТЛАНТ» | г. Минск | 0008419-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0002258-ПР | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ООО «ГЕОПАРТНЕР» | г. Молодечно | 0000354-ИЗ | 1 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
КУДП «УКС Слонимского района» | г. Слоним | 0002132-ИН | 2 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ИП Дормидонтов Денис Владимирович | г. Витебск | 0008422-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «ПрофСтройка» | Брестская обл., Барановичский р-н, д. Новая Мышь | 0003549-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ОАО «Мозырский НПЗ» | Мозырь-11 | 0000976-ГП | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0002259-ПР | 1 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ООО «Центртелекомстрой» | г. Минск | 0000977-ГП | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ЗАО «Прогрессэлектрострой» | г. Минск | 0008431-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0003551-ГС | 4 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ООО «ТИССА» | г. Молодечно | 0008433-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «Чайна Телеком БЛР» | Минская обл., Смолевичский р-н, Смолевичский с/с | 0008435-СТ | 3 | 2021: | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «ПрофиТоп» | г. Минск | 0008436-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «Проект-М» | г. Минск | 0000979-ГП | 2 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «Венттеплострой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0003552-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «Научно-производственная фирма ТриС» | г. Брест | 0003553-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ЗАО «Серволюкс Агро» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Дашковский с/с, аг. Межисетки | 0008447-СТ | 2 | 2021: Да | 26.12.2017 | 08.12.2022 |
ЗАО «КСКпромонтаж» | г. Гродно | 0003555-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ЧПТУП «БетонГарант» | г. Толочин | 0003556-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ГУП «Червенское ПМС» | г. Смиловичи | 0003559-ГС | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «ТехАвтоматизация» | г. Минск | 0000980-ГП | 4 | - | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0002266-ПР | 3 | - | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
0003561-ГС | 4 | - | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
0008453-СТ | 3 | - | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ООО «ДАРТАЛПЛЮС» | г. Солигорск | 0008455-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0003562-ГС | 4 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ООО «ТеплоВодоКоммуникации» | г. Минск | 0003564-ГС | 4 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0008459-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 | ||
ООО «ТЕПЛОСЕТИСТРОЙ» | г. Минск | 0003565-ГС | 1 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
ООО «Ставител» | г. Бобруйск | 0003566-ГС | 4 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
0008460-СТ | 3 | 2021: Да | 26.12.2017 | 26.12.2022 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.