Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
УП «Витебскгазстрой ОАО Белгазстрой» | Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка | 0008254-СТ | 1 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
ООО «СеборСтрой» | г. Брест | 0008257-СТ | 3 | 2021: Нет | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
ИП Вербицкий Алексей Егорович | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной | 0008261-СТ | 4 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
ЧУП «ЭкоПромСфера» | г. Витебск | 0002214-ПР | 4 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
ООО «Прямая» | г. Гомель | 0002081-ИН | 3 | - | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | г. Минск | 0003476-ГС | 1 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
0008263-СТ | 1 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 | ||
ООО «ВымпелГрупп» | г. Брест | 0003478-ГС | 3 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
СЗАО «РУЭЛТА» | г. Молодечно | 0003480-ГС | 3 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
ИП Шевчук Антон Францевич | г. Борисов | 0002217-ПР | 4 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
УП «ВОДА 2000» | г. Минск | 0000966-ГП | 4 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
0003481-ГС | 4 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 | ||
ОАО «НИИстромавтолиния» | г. Могилев | 0003482-ГС | 4 | 2021: Нет | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
0008273-СТ | 3 | 2021: Нет | 12.10.2017 | 12.10.2022 | ||
ООО «ТЕХНИКОН» | г. Минск | 0008275-СТ | 2 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
0003483-ГС | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
ИП Брель Виталий Леонидович | г. Калинковичи | 0002083-ИН | 4 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
Государственное предприятие «УКС Вилейского района» | г. Вилейка | 0008282-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «Алюр Групп» | г. Бобруйск | 0008283-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
УП «Жабинковская ПМК-10» | г. Жабинка | 0002087-ИН | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
УП «Гомельводпроект» | г. Гомель | 0001005-ПП | 2 | 2021: | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «Торговая компания ФК» | г. Минск | 0003488-ГС | 4 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
0008288-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
ИП Греков Александр Сергеевич | г. Могилев | 0008289-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
Частное предприятие «Снабналадка» | г. Гомель | 0008290-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
0003489-ГС | 4 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
ООО «ТВОЯ СТОЛИЦАИНВЕСТ» | г. Минск | 0002088-ИН | 2 | 2021: | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «АСТРОН БИЛДИНГС» | Российская Федерация, г. Ярославль | 0002220-ПР | 1 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «БелБурСтрой» | г. Гродно | 0003491-ГС | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «Алиден-Сервис» | г. Минск | 0008296-СТ | 3 | 2021: Нет | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ОАО «НИИстромавтолиния» | г. Могилев | 0008303-СТ | 3 | 2021: Нет | 27.10.2017 | 12.10.2022 |
ООО «АРС СТС» | г. Гомель | 0008306-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
УП «БЕЛОРГАРХСТРОЙ» | г. Минск | 0002091-ИН | 3 | 2021: Нет | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ОАО «ИНСТИТУТ МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000217-ОБ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «МАЙНАСТРОЙ» | г. Минск | 0003498-ГС | 4 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
0002093-ИН | 4 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
0008314-СТ | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
ОАО «Витавтоматика» | г. Витебск | 0008315-СТ | 2 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
ООО «ИПМ-Консалт инвест» | г. Минск | 0000968-ГП | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
0002223-ПР | 3 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
ООО «ПассатПроект» | г. Минск | 0002225-ПР | 1 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 |
0000970-ГП | 1 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
0001007-ПП | 1 | 2021: Да | 27.10.2017 | 27.10.2022 | ||
ООО «Современные бетонные конструкции» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с | 0008168-СТ | 3 | 2021: Да | 10.11.2017 | 31.08.2022 |
ООО «Митра Билдинг» | Минская обл., Минский р-н, д. Большой Тростенец | 0008320-СТ | 3 | 2021: Да | 10.11.2017 | 10.11.2022 |
0003501-ГС | 4 | 2021: Да | 10.11.2017 | 10.11.2022 | ||
ООО «БЕЛЕОГРИН» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи | 0008321-СТ | 3 | 2021: Да | 10.11.2017 | 10.11.2022 |
ООО «Современные бетонные конструкции» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с | 0001008-ПП | 3 | 2021: Да | 10.11.2017 | 10.11.2022 |
УКП «Брестдорпроект» | г. Брест | 0000119-ГР | 4 | 2021: Да | 10.11.2017 | 10.11.2022 |
ЧУП «МАВ» | г. Дзержинск | 0002094-ИН | 2 | 2021: | 10.11.2017 | 10.11.2022 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.