Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи![]() |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Ариматстрой» | г. Минск | 0006173-ГС | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ТермоРемСтрой» | г. Пинск | 0012692-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
ОЧПСУП «Оршапроектстрой» | г. Орша | 0003465-ПР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Витебскавтодор» | г. Витебск | 0002670-ИН | первая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «МАКРОБЕСТВОЛЕН ПЛЮС» | г. Минск | 0006176-ГС | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012696-СТ | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Акант» | г. Слуцк | 0003466-ПР | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
0001637-ГП | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
СООО «Мобильные ТелеСистемы» | г. Минск | 0002671-ИН | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | г. Гомель | 0001638-ГП | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
0003467-ПР | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ИП Капитанова Татьяна Александровна | Минская обл., Минский р-н, в/г. Околица | 0003468-ПР | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ЗовСпецПроект» | г. Гродно | 0001639-ГП | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
0003469-ПР | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Первое строительное управление» | г. Жодино | 0012699-СТ | четвертая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0006178-ГС | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012701-СТ | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
УП «Гроднооблгаз» | г. Гродно | 0002678-ИН | третья категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ОЙКОДОМОС» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0006180-ГС | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «КЖ-ПРОЕКТ» | г. Минск | 0001568-ГП | вторая категория | 02.11.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
УЧСТП «ШЕРЛ» | г. Гродно | 0012602-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006121-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «СП-Строй» | г. Гомель | 0006122-ГС | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012603-СТ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ТСМ СТРОЙ ЭНЕРДЖИ» | г. Минск | 0012604-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Не соответствует |
0006123-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «БелВентаТекс» | г. Минск | 0006124-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012605-СТ | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0002651-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Вилейского района» | г. Вилейка | 0001618-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0003428-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
0002652-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Гравелит» | г. Полоцк | 0006125-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ГП «Добрушское ПМС» | г. Добруш | 0012609-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
СООО «ЯУДА ЛБ» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0012613-СТ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «БЕЛДОРСВЯЗЬ» | г. Минск | 0002654-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «Новые технологии» | г. Гомель | 0003429-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС города Жодино» | г. Жодино | 0002655-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0000183-ГР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0001619-ГП | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
0003430-ПР | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
0000592-ИЗ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ИП Мальевская Ольга Викторовна | г. Гродно | 0003431-ПР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Спецпрофналадка» | г. Барановичи | 0006130-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Строительные услуги» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0003434-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Теория света» | г. Брест | 0003435-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
РКУП «Вилейский водоканал» | г. Вилейка | 0012622-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0006132-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012623-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» | г. Минск | 0006133-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы