Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи![]() |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» | Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое | 0006562-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ТехноПоверГрупп» | г. Могилев | 0006563-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ОДО «Геоцентр Лучеса» | г. Витебск | 0001725-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
OOO «ПП СПЕКТР-СЕРВИС» | г. Молодечно | 0001727-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0003641-ПР | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0000389-ОБ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0006565-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ТагеР инвест» | г. Минск | 0013312-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006571-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ПСК «Монолит г.Слуцк» | г. Слуцк | 0006572-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0013313-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БелТАСП» | г. Минск | 0013318-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006575-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «МАЗ» | г. Минск | 0001730-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0003644-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Кровкомплекс» | г. Заславль | 0013322-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
УП «Медик» | г. Минск | 0002774-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» | г. Гомель | 0003647-ПР | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ОБЕРСТ» | г. Витебск | 0006583-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0013328-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
Славгородское УКП «Жилкомхоз» | г. Славгород | 0013329-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006585-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Чаусский Ремстрой» | г. Чаусы | 0013330-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006586-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ГП «Госстройэкспертиза по Витебской области» | г. Витебск | 0001732-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0003649-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
0000637-ИЗ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
0000194-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска» | г. Минск | 0002779-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006600-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «МайЛабс» | г. Борисов | 0006601-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Гомельводоканал» | г. Гомель | 0006604-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0013349-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ВКТ Монтаж» | г. Гомель | 0001733-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006605-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
0006606-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
0013350-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ГУСП «Пружанская ПМК-22» | г. Пружаны | 0013351-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006607-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
КДУП «УКС Любанского района» | г. Любань | 0002780-ИН | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Савостройсервис» | г. Могилев | 0013354-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006609-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Друць-орг» | Витебская обл., г. Толочин | 0006613-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ТриАлСтрой» | г. Витебск | 0006616-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0013360-СТ | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Гира» | г. Могилев | 0006618-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | Витебская обл., г.п. Бешенковичи | 0006622-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006623-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы