Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата![]() |
Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Чудо поток» | г. Минск | 0016347-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «СпецЭлектроКомплекс» | г. Минск | 0016348-СТ | 2 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «ВитПВСмехстрой» | г. Витебск | 0016349-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Стройдоммикс» | г. Сморгонь | 0016350-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «МегаСтройГрупп» | г. Минск | 0016351-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «РСУ № 256» | г. Минск | 0016352-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «СтройКластер» | г. Витебск | 0016353-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
РУП «Берестовицкое РУП ЖКХ» | Гродненская обл., г.п. Б.Берестовица | 0016354-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
Частное предприятие «Промвышстрой» | г. Могилев | 0016355-СТ | 2 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Форт Безопасности» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с | 0016356-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Брестская региональная компания» | г. Брест | 0016357-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «ЛэндТехСтрой» | г. Минск | 0016358-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «АлекЭрн Групп» | г. Сморгонь | 0016359-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «ГроМко» | г. Гродно | 0016360-СТ | 2 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
Государственное предприятие «Глубокская ПМК-48» | Витебская обл., Глубокский р-н, гп. Подсвилье | 0016361-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «БелСтройАрхитектура» | г. Минск | 0016362-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «СВС-Бай» | г. Гомель | 0016363-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Могилевэнергострой» | г. Могилев | 0016364-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Геодезическая компания «ГЕО»» | г. Гродно | 0016365-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Электроизмерение» | г. Брест | 0016366-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
Частное предприятие «Европейская электротехническая компания» | г. Минск | 0016367-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «ВудСтройИнвест» | г. Старые Дороги | 0016368-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ОДО «Темп-Строй» | г. Могилев | 0016369-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «РосСтрой» | Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с | 0016370-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Строительное управление № 613» | г. Молодечно | 0016371-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «СакритСтрой» | г. Минск | 0016372-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «МрияГрупп» | Могилевская обл., Климовичский р-н, Тимоновский с/с, аг. Тимоново | 0016373-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «ДриадаСервиc» | г. Гродно | 0016374-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «СанСтройКап» | г. Гродно | 0016375-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ООО «Волдан» | г. Минск | 0016376-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «Гефлис» | г. Гомель | 0016377-СТ | 2 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ИП «Заваденко Пётр Сергеевич» | Брестская обл., Ленинский с/с, д. Бусни | 0016378-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Государственное предприятие «УКС города Полоцка» | г. Полоцк | 0016380-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «Веридомстрой» | г. Могилев | 0016381-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «ТеплоЭнергоСпектр» | г. Минск | 0016382-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «АДВАНСЭЛЕКТРО» | г. Минск | 0016383-СТ | 2 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» | г. Барановичи | 0016384-СТ | 3 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Частное предприятие «СВ солар хаус» | Минская обл., Минский р-н, д. Острошицкий Городок | 0016385-СТ | 3 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Частное предприятие «Сабиров и Мария» | г. Могилев | 0016386-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Частное предприятие «БлокКомплексМонтаж» | г. Могилев | 0016387-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «ТермоСтройИнвест» | г. Гомель | 0016388-СТ | 3 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «ЛиссНБК» | Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с | 0016389-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «КлиматСтрой Групп» | г. Минск | 0016390-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Частное предприятие «Гри Строй» | г. Вилейка | 0016391-СТ | 3 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «СтатусПрофи» | г. Брест | 0016392-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ОАО «Минскпромстрой» | г. Минск | 0016393-СТ | 1 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ОАО «Теплицмонтаж» | г. Брест | 0016394-СТ | 3 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Частное предприятие «ЛогБер» | г. Витебск | 0016395-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ООО «Стройметод» | г. Минск | 0016396-СТ | 4 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
ГУКДСП «Глусская ПМК №249» | Могилевская обл., Глусский р-н, гп. Глуск | 0016397-СТ | 3 | 2022: | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.