Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0020005-СТ | первый-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| ОАО «Светлогорский ДСК» | г. Светлогорск | 0008755-ГС | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016741-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000227-ГР | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000499-ОБ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000834-ИЗ | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000967-ИЗ | второй-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| 0002263-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004828-ПР | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Архитектурное ателье» | г. Минск | 0002074-ГП | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004278-ПР | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0000416-ОБ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002607-ГП | первый-четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 | - | ||
| 0004885-ПР | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Строительный трест №21» | г. Борисов | 0008932-ГС | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016985-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Спецмонтажстрой-179» | г. Могилев | 0006743-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006744-ГС | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0018281-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Институт Могилевгражданпроект» | г. Могилев | 0000210-ГР | вторая категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000532-ОБ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000538-ОБ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000861-ИЗ | третий-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002325-ГП | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003107-ИН | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0005118-ПР | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - | ||
| 0015362-СТ | вторая категория | 18.11.2022 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Унитарное предприятие «Дом Офис 2000» | г. Минск | 0003046-ИН | вторая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Минсктелекомстрой» | г. Минск | 0009086-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017429-СТ | первый-четвертый класс | 26.07.2024 | 25.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017973-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» | г. Мозырь | 0000647-ФЗ | четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002355-ГП | четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004768-ПР | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009296-ГС | второй-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0014582-СТ | вторая категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | г. Минск | 0000185-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003183-ТН | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0010015-ГС | третий-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - | ||
| 0019203-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - | ||
| ОАО «ДСТ №5» | г. Минск | 0009464-ГС | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018213-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Брестпроект» | г. Брест | 0000239-ГР | третий-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000859-ИЗ | второй-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000897-ИЗ | второй-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002344-ГП | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004742-ПР | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000221-ГР | четвертая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000392-ОБ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000875-ИЗ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
