Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0004449-ПР | 1 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 |
РУП «Гомельавтодор» | г. Гомель | 0000090-ФЗ | 1 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ОАО «Гродножилстрой» | г. Гродно | 0004446-ГС | 1 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ»» | г. Минск | 0003919-ПР | 1 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | г. Островец | 0002619-ИН | 1 | - | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
ООО «ЭКОМОСТ» | г. Минск | 0004350-ПР | 1 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
ОАО «Могилевхимволокно» | Могилевская обл., г. Могилев-35 | 0015855-СТ | 1 | 2022: | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
РУП «ДСП Минздрава РБ» | г. Минск | 0002906-ИН | 1 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ООО «TRASKO INVEST» | Республика Польша, г. Остжешув | 0007176-ГС | 1 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «Beijing Uni.-Construction Group Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Чаоян | 0006500-ГС | 1 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» | г. Гомель | 0016481-СТ | 1 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | г. Солигорск | 0011091-СТ | 1 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ОДО «ЭНЭКА» | г. Минск | 0002688-ПР | 1 | 2022: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ОАО «Нафтан» | г. Новополоцк | 0000273-ФЗ | 1 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
КОО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7 » | Китайская Народная Республика, г. Чэнду, провинция Сычуань | 0009856-СТ | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | г. Минск | 0002964-ТН | 1 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0004298-ГС | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ОАО «Строительный трест №14» | г. Гомель | 0010037-СТ | 1 | - | 17.06.2022 | 12.07.2024 |
ОАО «Строительный трест №2» | г. Пинск | 0013494-СТ | 1 | - | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ОАО «Светлогорский ЦКК» | г. Светлогорск | 0002929-ИН | 1 | - | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
S.p.A. «Rizzani de Eccher S.p.A. (Риццани де Эккер С.п.А.)» | Итальянская Республика, Поццуоло дель Фриули (Удине), округ Карньакко | 0009720-СТ | 1 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | г. Гомель | 0000406-ФЗ | 1 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ООО «ПСП ПРОЕКТСТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0003980-ПР | 1 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0003890-ПР | 1 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
СООО «ТИМИОР» | г. Минск | 0002607-ПР | 1 | - | 23.09.2022 | 19.04.2024 |
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» | г. Минск | 0011107-СТ | 1 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0004824-ГС | 1 | - | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
ООО «РЕМ ПРО» | Минский р-н, Горанский с/с, д. Новоселье | 0001631-ГП | 1 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0012904-СТ | 1 | - | 16.01.2021 | 02.08.2024 |
РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» | г. Минск | 0000250-ОБ | 1 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
ОАО «Гомельтехмонтаж» | г. Гомель | 0015250-СТ | 1 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» | Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Хайдянь | 0011541-СТ | 1 | - | 27.03.2020 | 27.03.2025 |
ОАО «Минскметропроект» | г. Минск | 0002794-ПР | 1 | - | 09.04.2021 | 20.09.2024 |
Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0004479-ГС | 1 | - | 28.06.2019 | 28.06.2024 |
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» | г. Минск | 0003131-ИН | 1 | 2022: | 30.06.2023 | 30.06.2028 |
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | г. Минск | 0007156-ГС | 1 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0003783-ПР | 1 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
Государственное предприятие «Могилевское областное управление капитальным строительством» | г. Могилев | 0002918-ИН | 1 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» | г. Гродно | 0000045-ФЗ | 1 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
АО «Газпроектинжиниринг» | Российская Федерация, г. Воронеж | 0004271-ПР | 1 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0000478-ИЗ | 1 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ООО «Белгазэнергопроект» | г. Минск | 0002812-ПР | 1 | - | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
Государственное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.» | г. Минск | 0000265-ОБ | 1 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
АО «Трест Севзапмонтажавтоматика» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0005707-ГС | 1 | - | 24.09.2021 | 12.06.2025 |
ООО «ТЕПЛОСЕТИСТРОЙ» | г. Минск | 0010061-СТ | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9» | Китайская Народная Республика, г. Шэньян | 0006735-ГС | 1 | - | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ООО «ГродноПроектСтрой» | г. Гродно | 0001281-ГП | 1 | - | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
ООО «Нефтестройпроект» | г. Гомель | 0003094-ПР | 1 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ОАО «Белсвязьстрой» | г. Минск | 0009929-СТ | 1 | - | 29.01.2021 | 21.06.2024 |
ООО «ТрансСоюзПроект» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, район д. Боровая | 0001636-ГП | 1 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.