Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «ПМК-143 г. Волковыск» | г. Волковыск | 0016038-СТ | третья категория | 07.10.2024 | 02.06.2028 | 2023: Да |
0017859-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | - | ||
ОАО «Пинскводстрой» | Брестская обл., Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи | 0006196-ГС | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0012729-СТ | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
ГУКДПИП «Институт Могилевсельстройпроект» | г. Могилев | 0000237-ГР | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - |
0000540-ОБ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
0000856-ИЗ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
0002339-ГП | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
0004731-ПР | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | - | ||
УП «БЕЛСТРОЙТЕХНО» | г. Минск | 0000474-ОБ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2023: Да |
ОАО «Спецстроймеханизация г. Молодечно» | г. Молодечно | 0009286-ГС | третий-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | - |
0017516-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | - | ||
ОАО «БЕЛКОМПЛЕКСПРОЕКТ» | г. Минск | 0000223-ГР | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
0000398-ОБ | вторая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
0000754-ИЗ | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2023: Да | ||
0002251-ГП | вторая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - | ||
0004608-ПР | вторая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - | ||
Государственное предприятие «Могилевское областное управление капитальным строительством» | г. Могилев | 0000183-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2023: Да |
0002918-ИН | первая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2023: Да | ||
Унитарное предприятие «Полесье-Промжилстрой» | Гомельская обл., г. Мозырь-11 | 0008458-ГС | первая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2023: Да |
0017056-СТ | первая категория | 29.11.2024 | 03.05.2029 | - | ||
0018215-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | - | ||
Государственное предприятие «УКС Жлобинского района» | г. Жлобин | 0000009-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
0002917-ИН | вторая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2023: Нет | ||
0003173-ИН | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: | ||
ОДО «Георемстрой» | Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Седча | 0011052-СТ | третья категория | 27.01.2020 | 27.01.2025 | 2023: Да |
ООО «СТОЛБЦЫГАЗСТРОЙ» | г. Столбцы | 0017786-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | - |
ОАО «10 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ» | г. Минск | 0007899-ГС | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2023: Да |
0016842-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
ОАО «Ремстрой г. Пружаны» | г. Пружаны | 0009320-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - |
0017643-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - | ||
ОАО «Могилевская СПМК № 109» | г. Могилев | 0015531-СТ | третья категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2023: Да |
ЗАО «СМУ № 7 г.Лида» | Гродненская обл., г. Лида | 0000556-ИЗ | третья категория | 19.06.2020 | 19.06.2025 | 2023: Да |
0001624-ГП | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да | ||
0003443-ПР | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да | ||
0007033-ГС | первая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2023: Да | ||
0013986-СТ | первая категория | 18.11.2024 | 13.08.2026 | 2023: Да | ||
ОДО «Новые технологии» | г. Гомель | 0003429-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да |
0007880-ГС | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2023: Да | ||
0018052-СТ | первый-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 | - | ||
СМООО «Теплохиммонтажзащита» | г. Гродно | 0007026-ГС | четвертая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2023: Да |
0013974-СТ | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» | г. Гомель | 0008577-ГС | первая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да |
0016481-СТ | первая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да | ||
ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | г. Гомель | 0000240-ГР | третий-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | - |
0000428-ОБ | третья категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2023: Да | ||
0000865-ИЗ | третий-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | - | ||
0000874-ИЗ | третий-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | - | ||
0002357-ГП | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | - | ||
0004774-ПР | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | - |
Страницы