Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0005247-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «К-Полирен» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019417-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| ООО «Гепарион» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019613-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000713-ФЗ | второй-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0009977-ГС | четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| УП «Каменецкое ПМС» | Брестская обл., г. Каменец | 0007502-ГС | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭЛЕДИ-Групп» | Брестская обл., г. Каменец | 0017167-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Каменецкого района» | Брестская обл., г. Каменец | 0003308-ИН | третий-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000672-ФЗ | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - | ||
| ООО «ЭЛЕДИ-Групп» | Брестская обл., г. Каменец | 0009717-ГС | второй-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| 0019069-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - | ||
| УП «Каменецкое ПМС» | Брестская обл., г. Каменец | 0019340-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| КУП «Каменецкая архитектура» | Брестская обл., г. Каменец | 0002620-ГП | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0005337-ПР | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| УП «УКС Ивацевичского района» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0000017-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Ивацевичистройпроект» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0002364-ГП | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004796-ПР | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Ивацевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0018349-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «УКС Ивацевичского района» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0003349-ИН | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| 0003350-ИН | второй-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| ОАО «Ивацевичистройпроект» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0000919-ИЗ | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
| 0018680-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Электросан-Плюс» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0018773-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
| УП «Ивацевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0009728-ГС | третий-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| УП «Ивановская СПМК-7» | Брестская обл., г. Иваново | 0009537-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018450-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Агроинжиниринг» | Брестская обл., г. Иваново | 0020285-СТ | первый-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 | - |
| ООО «Агростиль» | Брестская обл., г. Жабинка | 0007732-ГС | вторая категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2024: Соответствует |
| 0019616-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - | ||
| ГУПП «Дрогичинское ПМС» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0007649-ГС | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «Дрогичинская ПМК-8» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0009432-ГС | третий-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018462-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУПП «Дрогичинское ПМС» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0018515-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| ЧУП «МПВарх» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0002545-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
| 0005188-ПР | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| Унитарное предприятие «УКС Ганцевичского района» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0000030-ФЗ | третья категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Ганцевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0007746-ГС | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Ганцевичского района» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0003336-ИН | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Ганцевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0019927-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0000783-ИЗ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Берёзовская ПМК-3» | Брестская обл., г. Берёза | 0017253-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018038-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009412-ГС | третий-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0009450-ГС | второй-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018172-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Берёзовская ПМК-3» | Брестская обл., г. Берёза | 0019433-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| Частное предприятие «Павлюкович» | Брестская обл., г. Берёза | 0009943-ГС | четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| 0019792-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Канфорд-Газ» | Брестская обл., г. Береза | 0019960-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0002683-ГП | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | - |
Страницы
