Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
УКРСП «Барановичиремстрой» | г. Барановичи | 0002384-ИН | 3 | - | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
Частное предприятие «Барановичская строительная компания» | г. Барановичи | 0014535-СТ | 2 | - | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
ПТУП «Барановичский комбинат противопожарных работ» | г. Барановичи | 0012060-СТ | 3 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
ИП Титовец Владимир Викторович | г. Барановичи | 0000717-ИЗ | 3 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
УП «Логаз» | г. Барановичи | 0011802-СТ | 3 | - | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
ОАО «Барановичипромбурвод» | г. Барановичи | 0007642-ГС | 4 | - | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ЗАО «Промснабсервис» | г. Барановичи | 0013632-СТ | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
Частное предприятие «ЕндоваСтрой» | г. Барановичи | 0013386-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ОДО «ВИД» | г. Белоозерск | 0006868-ГС | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
0013740-СТ | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 | ||
БУКП «Жилкомхоз» | г. Белыничи | 0005350-ГС | 3 | - | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
0000163-ФЗ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 | ||
0009329-СТ | 2 | - | 30.11.2018 | 30.11.2023 | ||
0002266-ИН | 3 | - | 30.11.2018 | 30.11.2023 | ||
КУДП «Управление капитальным строительством Белыничского района» | г. Белыничи | 0000189-ФЗ | 3 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
Частное предприятие «Павлюкович» | г. Береза | 0012139-СТ | 3 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
Частное предприятие «Канфорд-Газ» | г. Береза | 0012423-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
УП «Березовская ПМК-3» | г. Береза | 0004855-ГС | 3 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0002388-ИН | 3 | - | 27.03.2020 | 13.09.2024 |
УП «Березовская ПМК-3» | г. Береза | 0010567-СТ | 3 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0013875-СТ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0002560-ИН | 3 | - | 29.05.2020 | 13.09.2024 |
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0007893-ГС | 4 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
УП «Березовская СПМК-22» | г. Береза | 0010734-СТ | 3 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ООО «ЛИСНАБЕЛ» | г. Береза | 0012229-СТ | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
УП «Березовская СПМК-22» | г. Береза | 0004967-ГС | 3 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0000016-ФЗ | 2 | - | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
Частное предприятие «Павлюкович» | г. Береза | 0005830-ГС | 4 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ДУП «ПМК-182» | г. Березино | 0011640-СТ | 3 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | г. Березино | 0011027-СТ | 2 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0000086-ФЗ | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ИП «БелГравБуд» | г. Березино | 0015880-СТ | 3 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0002765-ИН | 3 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ООО «ПрайдСтрой» | г. Березино | 0014090-СТ | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
0007110-ГС | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 | ||
РКУПП «Березинское ЖКХ» | г. Березино | 0013686-СТ | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ГУП «Березинское ПМС» | г. Березино | 0005989-ГС | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | г. Березино | 0001896-ГП | 4 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ГУП «Березинское ПМС» | г. Березино | 0012398-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | г. Березино | 0003964-ПР | 4 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ДУП «ПМК-182» | г. Березино | 0005512-ГС | 3 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | г. Березино | 0000497-ИЗ | 2 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
ООО «ЛПР-СтройПроект» | г. Бобруйск | 0005742-ГС | 4 | - | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ООО «Стромэлпром» | г. Бобруйск | 0015134-СТ | 3 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ООО «Мальфит» | г. Бобруйск | 0016216-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «ЛПР-СтройПроект» | г. Бобруйск | 0003453-ПР | 3 | - | 13.11.2020 | 30.08.2024 |
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0010369-СТ | 3 | - | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
ЧПТУП «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0014195-СТ | 3 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ЗАО «Энерго Ремонт Сервис» | г. Бобруйск | 0005249-ГС | 1 | - | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0013671-СТ | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.