Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Мобильные энергетические системы» | г. Барановичи | 0011998-СТ | 3 | 2021: Да | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ООО «ПРОФОБЛСТРОЙ» | г. Барановичи | 0011945-СТ | 3 | 2021: Нет | 19.06.2020 | 19.06.2025 |
ОДО «Белтеплострой» | г. Барановичи | 0011450-СТ | 3 | 2021: Да | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | г. Барановичи | 0013556-СТ | 2 | 2021: Да | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» | г. Барановичи | 0002425-ИН | 3 | 2021: Да | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ООО «БелСтривер» | г. Барановичи | 0006301-ГС | 3 | 2021: Да | 16.01.2021 | 20.07.2023 |
Частное предприятие «МонархСтрой» | г. Барановичи | 0013436-СТ | 3 | 2021: Да | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Частное предприятие «Марусофф» | г. Барановичи | 0012421-СТ | 4 | 2021: Нет | 14.01.2022 | 18.09.2025 |
ООО «Белтехсервис» | г. Барановичи | 0014351-СТ | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ИП Логвинович Николай Аврамович | г. Барановичи | 0003531-ПР | 4 | 2021: Да | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
ИП «Швед Екатерина Владимировна» | г. Барановичи | 0002597-ИН | 3 | 2021: Да | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ОАО «Барановичипромбурвод» | г. Барановичи | 0014994-СТ | 4 | 2021: | 01.07.2022 | 01.07.2027 |
ООО «ФениксСтройГрупп» | г. Барановичи | 0005616-ГС | 4 | 2021: Да | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
ООО «БелСтривер» | г. Барановичи | 0011508-СТ | 3 | 2021: Да | 27.03.2020 | 20.07.2023 |
ИП Титовец Владимир Викторович | г. Барановичи | 0010338-СТ | 3 | 2021: Да | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
ОАО «Барановичиспецстрой» | г. Барановичи | 0011626-СТ | 3 | 2021: | 10.04.2020 | 06.09.2024 |
ООО «ЛМинжиниринг» | г. Барановичи | 0000100-ФЗ | 2 | 2021: Да | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
OOO «Строительно-отделочные работы» | г. Барановичи | 0007567-ГС | 4 | 2021: | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
Барановичское КУПП «Водоканал» | г. Барановичи | 0005921-ГС | 3 | 2021: Да | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ИП Пивоварчик Игнат Александрович | г. Барановичи | 0002318-ПР | 3 | 2021: Да | 23.03.2018 | 23.03.2023 |
ООО «Тимэкстро» | г. Барановичи | 0011379-СТ | 3 | 2021: Да | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
Частное предприятие «Ландшафт Строительство Дизайн» | г. Барановичи | 0011543-СТ | 3 | 2021: Да | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» | г. Барановичи | 0010376-СТ | 3 | 2021: Да | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
ИП Лешкевич Николай Антонович | г. Барановичи | 0002284-ИН | 3 | 2021: Да | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ОАО «Барановичиспецстрой» | г. Барановичи | 0012606-СТ | 3 | 2021: Да | 02.11.2020 | 06.09.2024 |
ООО «ФениксСтройГрупп» | г. Барановичи | 0011806-СТ | 4 | 2021: Да | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
Частное предприятие «ВашаСмета» | г. Барановичи | 0004064-ГС | 4 | 2021: Да | 28.12.2018 | 28.12.2023 |
ОАО «Барановичиспецстрой» | г. Барановичи | 0005502-ГС | 3 | 2021: Нет | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ООО «Профессиональные технологии» | г. Барановичи | 0010036-СТ | 3 | 2021: Да | 12.07.2019 | 12.07.2024 |
ООО «СКАиН» | г. Барановичи | 0014124-СТ | 4 | 2021: Нет | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
Барановичское КУПП «Водоканал» | г. Барановичи | 0012282-СТ | 2 | 2021: Да | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ОАО «Барановичиспецстрой» | г. Барановичи | 0010250-СТ | 3 | 2021: Да | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ООО «РСУ-40» | г. Белоозерск | 0008410-СТ | 3 | 2021: Нет | 14.09.2018 | 26.12.2022 |
ОДО «ВИД» | г. Белоозерск | 0006868-ГС | 4 | 2021: Да | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
0013740-СТ | 4 | 2021: Да | 02.07.2021 | 02.07.2026 | ||
БУКП «Жилкомхоз» | г. Белыничи | 0002266-ИН | 3 | 2021: Да | 30.11.2018 | 30.11.2023 |
0000163-ФЗ | 3 | 2021: | 17.12.2021 | 17.12.2026 | ||
0005350-ГС | 3 | 2021: Да | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
КУДП «Управление капитальным строительством Белыничского района» | г. Белыничи | 0000189-ФЗ | 3 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
БУКП «Жилкомхоз» | г. Белыничи | 0009329-СТ | 2 | 2021: Да | 30.11.2018 | 30.11.2023 |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | г. Береза | 0013158-СТ | 2 | 2021: Да | 26.03.2021 | 13.12.2024 |
Частное предприятие «Павлюкович» | г. Береза | 0012139-СТ | 3 | 2021: Да | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
УП «Березовское ПМС» | г. Береза | 0007691-ГС | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
УП «Березовская СПМК-22» | г. Береза | 0010734-СТ | 3 | 2021: Да | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
0004967-ГС | 3 | 2021: Да | 29.11.2019 | 29.11.2024 | ||
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0002388-ИН | 3 | 2021: Да | 27.03.2020 | 13.09.2024 |
УП «Березовская ПМК-3» | г. Береза | 0004855-ГС | 3 | 2021: Да | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
УП «Березовское ПМС» | г. Береза | 0010942-СТ | 2 | 2021: Да | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
УП «Березовская ПМК-3» | г. Береза | 0010567-СТ | 3 | 2021: Да | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0013875-СТ | 3 | 2021: Да | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.