Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ПУП «Центр недвижимости» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0003116-ПР | 3 | - | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
ООО «АКТрейд Техно» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0007256-ГС | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
0014317-СТ | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 | ||
ООО «Солтехсвет» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0005178-ГС | 3 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
0011087-СТ | 3 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 | ||
ООО «ВАЛАНД-АЛ» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0011055-СТ | 3 | - | 30.12.2021 | 27.01.2025 |
УП «ПАБ Дизайн-центр» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0002664-ПР | 3 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ООО «ВАЛАНД-АЛ» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0001578-ГП | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
0003361-ПР | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
0003871-ГС | 3 | - | 31.07.2018 | 31.07.2023 | ||
ООО «ОкругСКВ» | Минская обл., Солигорский р-н, гп. Старобин | 0013881-СТ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ООО «Инжсолстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, гп. Старобин | 0006407-ГС | 4 | - | 25.03.2022 | 12.03.2026 |
0014643-СТ | 2 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 | ||
ООО «ЭлектроСервисОПТ» | Минская обл., Солигорский р-н, д. Забродские | 0013446-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Эко Трест» | Минская обл., Солигорский р-н, д. Погост-2 | 0014601-СТ | 3 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ОАО «Солигорская птицефабрика» | Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворецкий с/с | 0015350-СТ | 4 | - | 18.11.2022 | 18.11.2027 |
ООО «Сельэнергомонтаж - управляющая компания холдинга «Сельэнергомонтаж»» | Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, д. Дубеи | 0003778-ГС | 2 | - | 27.03.2020 | 01.06.2023 |
0012314-СТ | 1 | - | 26.08.2020 | 26.08.2025 | ||
ООО «СвитовитСтрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, д. Листопадовичи | 0005226-ГС | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
0005216-ГС | 2 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 | ||
0011176-СТ | 1 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 | ||
ООО «Бакфаст» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0006065-ГС | 4 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
ООО «ЛИБРОН» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0003291-ПР | 4 | - | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ГУП «Солигорское ПМС» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0006653-ГС | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «СОЛСПЕЦСТРОЙ» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004389-ГС | 4 | - | 26.04.2021 | 07.06.2024 |
ООО «Бакфаст» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0012520-СТ | 3 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
ООО «СОЛСПЕЦСТРОЙ» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0009874-СТ | 3 | - | 26.04.2021 | 07.06.2024 |
УП «Солигорское управление Белсантехмонтаж-2» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0007889-ГС | 3 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0002976-ИН | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0014779-СТ | 4 | - | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
УП «Солигорское управление Белсантехмонтаж-2» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0015412-СТ | 3 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0000356-ФЗ | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «Стандарт Центр» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004532-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0008903-СТ | 1 | - | 18.06.2018 | 18.06.2023 |
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004590-ГС | 1 | - | 08.04.2022 | 12.08.2024 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0010782-СТ | 1 | - | 06.12.2019 | 18.06.2023 |
0003797-ГС | 1 | - | 13.12.2019 | 18.06.2023 | ||
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0010150-СТ | 1 | - | 08.04.2022 | 12.08.2024 |
ООО «СолИзол» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0011131-СТ | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «ЭталонСтройСервис» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0007226-ГС | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0000316-ФЗ | 3 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
0004594-ГС | 2 | - | 08.04.2022 | 12.08.2024 | ||
ООО «СолИзол» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0005208-ГС | 4 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ООО «ЭталонСтройСервис» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0014273-СТ | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ООО «ЛИБРОН» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0003568-ПР | 4 | - | 26.02.2021 | 26.06.2025 |
ООО «Стандарт Центр» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0012531-СТ | 2 | - | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0012286-СТ | 4 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ГУП «Солигорское ПМС» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0013403-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Солигорская строительная компания» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, д. Кулаки | 0011818-СТ | 3 | - | 13.01.2023 | 22.05.2025 |
0005622-ГС | 4 | - | 13.01.2023 | 22.05.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.