Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Костенков Виктор Иванович | г. Брест | 0000776-ИЗ | четвертая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Теплицмонтаж» | г. Брест | 0015884-СТ | третья категория | 30.05.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Теория света» | г. Брест | 0002114-ГП | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0015921-СТ | вторая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «СМЭП Брестской области» | г. Брест | 0015922-СТ | третья категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «БрестОПТИМ-инжиниринг» | г. Брест | 0008245-ГС | четвертая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015957-СТ | четвертая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВДС» | г. Брест | 0016028-СТ | третья категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Белэлектростроймонтаж» | г. Брест | 0016030-СТ | третья категория | 21.03.2025 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008292-ГС | четвертая категория | 21.03.2025 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СтройБрест» | г. Брест | 0008298-ГС | третья категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Брестский областной комбинат противопожарных работ» | г. Брест | 0003122-ИН | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Випсети» | г. Брест | 0016053-СТ | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ИП Смаль Татьяна Олеговна | г. Брест | 0004397-ПР | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТеслаИнжиниринг» | г. Брест | 0004412-ПР | третья категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПроджектСтрой» | г. Брест | 0008377-ГС | третья категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПроВатт» | г. Брест | 0004417-ПР | третья категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОРГРЭС» | г. Брест | 0004418-ПР | вторая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0002142-ГП | вторая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЛАГУНА» | г. Брест | 0008383-ГС | четвертая категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
| ИП Захожая Светлана Леонидовна | г. Брест | 0004423-ПР | четвертая категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0002149-ГП | вторая категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0000586-ФЗ | вторая категория | 09.08.2024 | 28.07.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Стритмастер» | г. Брест | 0008428-ГС | четвертая категория | 19.09.2025 | 28.07.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016231-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 28.07.2028 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0000792-ИЗ | третья категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует |
| СООО «Брестская строительная компания» | г. Брест | 0008469-ГС | вторая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Шульга ЕРС» | г. Брест | 0016316-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПавиолАльп» | г. Брест | 0008479-ГС | четвертая категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016318-СТ | четвертая категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ТопСистемы» | г. Брест | 0016329-СТ | вторая категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Брестская региональная компания» | г. Брест | 0016357-СТ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0004468-ПР | третья категория | 28.11.2025 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Санта Холод» | г. Брест | 0002166-ГП | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Теплицмонтаж» | г. Брест | 0016394-СТ | третья категория | 30.05.2025 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Санта Импэкс» | г. Брест | 0003156-ИН | первая категория | 22.03.2024 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008552-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0016447-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Квадрат Строй» | г. Брест | 0016454-СТ | четвертая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтриверПро» | г. Брест | 0008565-ГС | четвертая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016464-СТ | четвертая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ФОРВАРД» | г. Брест | 0008613-ГС | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008614-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0016537-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ФИРМИТАС» | г. Брест | 0004501-ПР | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0004515-ПР | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ТЭУ» | г. Брест | 0016596-СТ | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «АМКОДОР-Промстрой» | г. Брест | 0008661-ГС | вторая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «АльтимаИнвест» | г. Брест | 0008668-ГС | четвертая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016620-СТ | четвертая категория | 18.04.2025 | 29.12.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
