Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КапСтройБуд» | Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/c | 0007795-ГС | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
0015262-СТ | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
ООО «Инженерные изыскания» | Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, вблизи д. Задомля | 0000397-ИЗ | 1 | - | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
0009663-СТ | 2 | - | 19.04.2019 | 19.04.2024 | ||
ООО «ТрансПрофи» | Минская обл., Смолевичский р-н, Прилепский с/с, д. Усяжа | 0015202-СТ | 2 | - | 09.09.2022 | 09.09.2027 |
ЗАО «РСУ 82» | Минская обл., Смолевичский район, Усяжский с/с, | 0007967-ГС | 4 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
0015532-СТ | 4 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 | ||
ООО «Машхимпром» | Минская обл., Солигорский р-н | 0011270-СТ | 1 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
0007785-ГС | 2 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 | ||
ООО «МАКСОЛ-электро» | Минская обл., Солигорский р-н | 0015882-СТ | 4 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
ООО «М1-Строй» | Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск | 0008104-ГС | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
0015726-СТ | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 | ||
ООО «АКТрейд Техно» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0014317-СТ | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ООО «ВАЛАНД-АЛ» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0011055-СТ | 3 | - | 30.12.2021 | 27.01.2025 |
0001578-ГП | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
0003361-ПР | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
ООО «Солтехсвет» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0005178-ГС | 3 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
УП «ПАБ Дизайн-центр» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0002664-ПР | 3 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ООО «Солтехсвет» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0011087-СТ | 3 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ООО «АКТрейд Техно» | Минская обл., Солигорский р-н, г.п. Старобин | 0007256-ГС | 4 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ООО «Инжсолстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, гп. Старобин | 0006407-ГС | 4 | - | 25.03.2022 | 12.03.2026 |
ООО «ОкругСКВ» | Минская обл., Солигорский р-н, гп. Старобин | 0013881-СТ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ООО «Инжсолстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, гп. Старобин | 0014643-СТ | 2 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ООО «ЭлектроСервисОПТ» | Минская обл., Солигорский р-н, д. Забродские | 0013446-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Эко Трест» | Минская обл., Солигорский р-н, д. Погост-2 | 0014601-СТ | 3 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ООО «Профсолмонтаж» | Минская обл., Солигорский р-н, Долговский с/с, аг. Долгое | 0015787-СТ | 3 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
ОАО «Солигорская птицефабрика» | Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворецкий с/с | 0015488-СТ | 3 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
ООО «СвитовитСтрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Старобинский с/с, д. Листопадовичи | 0005226-ГС | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
0005216-ГС | 2 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 | ||
0011176-СТ | 1 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 | ||
ООО «СолИзол» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0005208-ГС | 4 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ГУП «Солигорское ПМС» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0013403-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0002976-ИН | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ГУП «Солигорское ПМС» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0006653-ГС | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0000356-ФЗ | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004590-ГС | 1 | - | 08.04.2022 | 12.08.2024 |
ООО «Стандарт Центр» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0012531-СТ | 2 | - | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0010150-СТ | 1 | - | 08.04.2022 | 12.08.2024 |
ООО «ЛИБРОН» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0003291-ПР | 4 | - | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004594-ГС | 2 | - | 08.04.2022 | 12.08.2024 |
ООО «Стандарт Центр» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004532-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0014779-СТ | 4 | - | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
ООО «Бакфаст» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0006065-ГС | 4 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
0012520-СТ | 3 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 | ||
ООО «ЛИБРОН» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0003568-ПР | 4 | - | 26.02.2021 | 26.06.2025 |
УП «Солигорское управление Белсантехмонтаж-2» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0007889-ГС | 3 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ООО «ЭталонСтройСервис» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0007226-ГС | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
УП «Солигорское управление Белсантехмонтаж-2» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0015412-СТ | 3 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ООО «ЭталонСтройСервис» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0014273-СТ | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0008380-ГС | 1 | 2022: | 30.06.2023 | 30.06.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.