Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Венттеплострой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0007929-ГС | 3 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
ОДО «СТРОЙСТИЛЬ» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0014696-СТ | 2 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
0007463-ГС | 4 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 | ||
ООО «ГазМонтаж-Ц» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0014193-СТ | 4 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «ТЭП» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0007552-ГС | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
0014847-СТ | 3 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 | ||
ООО «ЭнергоГрадСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Скориничи | 0012996-СТ | 3 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
0006349-ГС | 4 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 | ||
ООО «Техстройресурс» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0000561-ФЗ | 2 | 2022: | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
0002488-ИН | 2 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 | ||
ООО «АЛЕКССТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0011151-СТ | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ЗАО «Белстройтехнология» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0001596-ГП | 3 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
ООО «Техстройресурс» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0002871-ИН | 3 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ЗАО «Белстройтехнология» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0003396-ПР | 3 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
0006023-ГС | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
ООО «АЛЕКССТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0004226-ГС | 3 | - | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
ЗАО «Белстройтехнология» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0012446-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ООО «АЛЕКССТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0001149-ГП | 3 | - | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
0002311-ИН | 3 | - | 05.04.2019 | 05.04.2024 | ||
0002605-ПР | 3 | - | 05.04.2019 | 05.04.2024 | ||
ООО «АКСМЕЛ» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0015274-СТ | 3 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
0007803-ГС | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
ООО «Современные бетонные конструкции» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с | 0001535-ГП | 3 | - | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
0004407-ПР | 2 | 2022: | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
0007451-ГС | 4 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 | ||
0014680-СТ | 3 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 | ||
ИП Андрос Виталий Александрович | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0002278-ИН | 3 | - | 18.06.2021 | 11.01.2024 |
ООО «ГранитМагСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0006889-ГС | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
0013763-СТ | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 | ||
ООО «Два Би Групп» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0002082-ГП | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
0004295-ПР | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 | ||
0008109-ГС | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 | ||
0015733-СТ | 3 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 | ||
ООО «Комплит Инжиниринг» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0016455-СТ | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
0008557-ГС | 4 | 2022: | 27.10.2023 | 27.10.2028 | ||
ООО «ВекторГрупп» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0005927-ГС | 4 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
0012288-СТ | 3 | - | 21.08.2020 | 21.08.2025 | ||
СООО «АЛЬФА-СВЯЗЬ» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, д. Старое Село | 0008167-ГС | 4 | 2022: | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
0015817-СТ | 2 | 2022: | 21.04.2023 | 21.04.2028 | ||
ООО «ЭнкиМонтаж» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, д. Старое Село | 0012045-СТ | 2 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
ООО «СК ГМАСТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0016420-СТ | 3 | 2022: | 06.10.2023 | 06.10.2028 |
Частное предприятие «ВейлКом» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0015340-СТ | 4 | - | 18.11.2022 | 18.11.2027 |
ООО «Инокспромстрой» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0015305-СТ | 4 | - | 21.10.2022 | 21.10.2027 |
ООО «СК ГМАСТРОЙ» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0007678-ГС | 3 | - | 15.07.2022 | 15.07.2027 |
ООО «ВД Стройсервис» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0006305-ГС | 3 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
0012914-СТ | 3 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 | ||
ООО «Менгар» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0007988-ГС | 4 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ООО «Гидробурсервис» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0013401-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
ООО «Менгар» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0015557-СТ | 4 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ИООО «АЛМИЭР» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0016274-СТ | 4 | 2022: | 21.08.2023 | 21.08.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.