Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Частное предприятие «ТЕДОЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0000404-ОБ | 2 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ООО «ГранвияСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0005617-ГС | 4 | - | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
Частное предприятие «ТЕДОЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0007563-ГС | 2 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «ГранвияСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0011808-СТ | 4 | - | 22.05.2020 | 22.05.2025 |
Частное предприятие «ТЕДОЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0011913-СТ | 1 | - | 12.06.2020 | 27.09.2024 |
ООО «Белайди» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0015610-СТ | 2 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
Частное предприятие «ТЕДОЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0002123-ГП | 3 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
0004373-ПР | 2 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 | ||
ООО «ФАСТАКВА» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0015762-СТ | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
ООО «ЛифтИмпэксГрупп» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0015269-СТ | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
Частное предприятие «ТЕДОЛ» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0010373-СТ | 1 | - | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
ООО «ЛифтИмпэксГрупп» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Цнянка | 0007801-ГС | 4 | - | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
КУП «Минскоблдорстрой» | Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, 5, район д. Захаричи | 0000414-ИЗ | 3 | - | 04.10.2019 | 14.06.2024 |
0002682-ПР | 2 | - | 04.10.2019 | 14.06.2024 | ||
0002341-ИН | 3 | - | 04.10.2019 | 14.06.2024 | ||
0004410-ГС | 3 | - | 16.12.2022 | 14.06.2024 | ||
0015331-СТ | 2 | - | 04.11.2022 | 04.11.2027 | ||
0007839-ГС | 2 | - | 04.11.2022 | 04.11.2027 | ||
0001658-ГП | 2 | - | 11.12.2020 | 11.12.2025 | ||
0002803-ИН | 3 | - | 21.05.2021 | 14.06.2024 | ||
0000377-ОБ | 2 | - | 11.12.2020 | 11.12.2025 | ||
0000015-ФЗ | 2 | - | 22.10.2021 | 22.10.2026 | ||
КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома» | Минская обл., Минский р-н, пос. Михановичи | 0002637-ИН | 1 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 |
0000002-ФЗ | 1 | - | 11.10.2021 | 11.10.2026 | ||
ООО «ПрофСантЭл» | Минская обл., Минский р-н, район д. Боровая | 0007238-ГС | 4 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
0014288-СТ | 3 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 | ||
ООО «Ипрека» | Минская обл., Минский р-н, район д. Боровая, 1 | 0015118-СТ | 3 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ООО «Белагротрансмеханизация» | Минская обл., Минский р-н, район поселка Привольный | 0013526-СТ | 2 | - | 15.07.2022 | 21.05.2026 |
0007898-ГС | 3 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 | ||
0015432-СТ | 2 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 | ||
ООО «ОЙКОДОМОС» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0006180-ГС | 2 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ООО «МеталлКовСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0004849-ГС | 3 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
0014409-СТ | 2 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 | ||
ООО «ОЙКОДОМОС» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0015851-СТ | 2 | 2022: | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
ООО «Реддавей-групп» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с, район д. Слобода | 0009739-СТ | 3 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
0004292-ГС | 4 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 | ||
ООО «Форт Безопасности» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с | 0016356-СТ | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
Частное предприятие «Котлогазсервис» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0005772-ГС | 4 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
0012039-СТ | 3 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 | ||
ООО «Венттеплострой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0010487-СТ | 3 | - | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
ОДО «СТРОЙСТИЛЬ» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0014696-СТ | 2 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ООО «ГазМонтаж-Ц» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0007180-ГС | 4 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «ТЭП» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0007552-ГС | 4 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ОДО «СТРОЙСТИЛЬ» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0007463-ГС | 4 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ООО «ТЭП» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0014847-СТ | 3 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «Венттеплострой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0007929-ГС | 3 | 2022: | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
ООО «ГазМонтаж-Ц» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0014193-СТ | 4 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ООО «ВИП ИнвестСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0010983-СТ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.01.2025 |
0005112-ГС | 3 | - | 17.12.2021 | 17.01.2025 | ||
ООО «ЭнергоГрадСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Скориничи | 0006349-ГС | 4 | - | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.