Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Брестская региональная компания» | г. Брест | 0015357-СТ | третья категория | 18.11.2022 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «Фина» | г. Брест | 0007857-ГС | третья категория | 18.11.2022 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭЛНЕТВидео» | г. Брест | 0004198-ПР | четвертая категория | 28.03.2025 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «СеборСтрой» | г. Брест | 0015400-СТ | четвертая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЛансСтройГрупп» | г. Брест | 0007887-ГС | четвертая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное учреждение «Брестская крепость-герой» | г. Брест | 0000468-ФЗ | третья категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0000751-ИЗ | третья категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «БрестКАДпроект» | г. Брест | 0002037-ГП | первая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| 0004224-ПР | первая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Брестский городской центр архитектуры и строительства» | г. Брест | 0000214-ГР | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0003048-ТН | первая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0004233-ПР | первая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Прогресс тепла» | г. Брест | 0015470-СТ | четвертая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проджект» | г. Брест | 0004243-ПР | третья категория | 17.06.2024 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| ИП Жебрун Максим Сергеевич | г. Брест | 0015490-СТ | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ФИРМИТАС» | г. Брест | 0004246-ПР | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| 0002047-ГП | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ШефергазБрест» | г. Брест | 0007952-ГС | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015513-СТ | четвертая категория | 16.05.2025 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ТриС-Сети Системы Сервис» | г. Брест | 0015526-СТ | вторая категория | 22.12.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| 0007965-ГС | четвертая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «АРКОС» | г. Брест | 0015537-СТ | вторая категория | 13.10.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «СП Общестрой Брест» | г. Брест | 0007982-ГС | четвертая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015548-СТ | четвертая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Дробот» | г. Брест | 0015631-СТ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008039-ГС | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЛАМАпроект» | г. Брест | 0004284-ПР | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «РИМ-ЛАНС» | г. Брест | 0015679-СТ | четвертая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУ «Администрация СЭЗ Брест» | г. Брест | 0000525-ФЗ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0003084-ТН | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ТехСтройТорг Плюс» | г. Брест | 0008112-ГС | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015737-СТ | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «АИРЭКС» | г. Брест | 0004297-ПР | третья категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТрастИнжиниринг» | г. Брест | 0004299-ПР | третья категория | 30.04.2025 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0002084-ГП | третья категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Горохов Олег Иванович | г. Брест | 0004317-ПР | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «СКиН-регион» | г. Брест | 0008140-ГС | четвертая категория | 14.10.2024 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015776-СТ | четвертая категория | 14.10.2024 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «СПМК ПНР» | г. Брест | 0015786-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОДО «СтройРемНаладка» | г. Брест | 0008166-ГС | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015816-СТ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «БауХандельГрупп» | г. Брест | 0008183-ГС | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015839-СТ | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Строэлгард» | г. Брест | 0008194-ГС | четвертая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015860-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Брестрайагрострой» | г. Брест | 0015867-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ИП Кухарчик Павел Леонидович | г. Брест | 0000774-ИЗ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015872-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ПРОМВИДЕОСНАБ» | г. Брест | 0015874-СТ | четвертая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| КУП «ЖРЭУ г. Бреста» | г. Брест | 0000549-ФЗ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
