Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭлектроСпектрПроект» | г. Брест | 0001712-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Полещук Максим Владимирович | г. Брест | 0000634-ИЗ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013242-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0013243-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПРОЕКТ СТУДИЯ» | г. Брест | 0003634-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001722-ГП | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ПТСэнерджи» | г. Брест | 0006567-ГС | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006600-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Чайковский Михаил Брониславович | г. Брест | 0002784-ИН | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СКС Актив» | г. Брест | 0013395-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0001739-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003661-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «АРКОС» | г. Брест | 0006665-ГС | третья категория | 13.10.2023 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проджект» | г. Брест | 0001743-ГП | третья категория | 17.06.2024 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ОДО «ПромБат» | г. Брест | 0013455-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЛаДантаСтрой» | г. Брест | 0013549-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0013561-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006767-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Данько Сергей Алексеевич | г. Брест | 0013598-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000652-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0006826-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013653-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0013662-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СК Инсул» | г. Брест | 0006849-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013694-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0006850-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «БМССервис» | г. Брест | 0013730-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ГолдСтройКомп» | г. Брест | 0013751-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006880-ГС | четвертая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Гайнутдинов Дмитрий Геннадьевич | г. Брест | 0003756-ПР | четвертая категория | 31.12.2024 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУПП «СТУДИО А-3» | г. Брест | 0001780-ГП | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003763-ПР | четвертая категория | 17.06.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «АспектСтройГрупп» | г. Брест | 0006944-ГС | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013847-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГО «Объединение Брестоблсельстрой» | г. Брест | 0006969-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭЛЕКТРОТЭМП» | г. Брест | 0013937-СТ | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Итеко» | г. Брест | 0001797-ГП | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003793-ПР | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0000671-ИЗ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ИмасСтройГрупп» | г. Брест | 0014051-СТ | третья категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0001806-ГП | вторая категория | 29.11.2024 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003820-ПР | вторая категория | 29.11.2024 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Козел Марина Николаевна | г. Брест | 0003822-ПР | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0002866-ИН | первая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
