Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП «Онискевич Николай Игоревич» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Остромечево | 0003835-ПР | 4 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ИП Малафеечев Александр Николаевич | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Черни | 0004370-ПР | 4 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
ИП Малайчук Николай Николаевич | Брестская обл., Брестский р-н, д. Ковердяки | 0003071-ИН | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
0000505-ФЗ | 4 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 | ||
Частное предприятие «Энергетические резервы» | Брестская обл., Брестский р-н, д. Скоки | 0014038-СТ | 3 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
0007076-ГС | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 | ||
ООО «ТТКэлектросистем» | Брестская обл., Брестский р-н, Клейниковский с/с, р-н аг. Клейники | 0003341-ПР | 3 | - | 04.09.2020 | 29.05.2025 |
0001515-ГП | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 | ||
0003235-ПР | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 | ||
ООО «ПМУ № 80» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Малые Мотыкалы | 0010090-СТ | 3 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
0004546-ГС | 4 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 | ||
0012615-СТ | 3 | - | 02.11.2020 | 26.07.2024 | ||
ООО «ТехноБугСтрой» | Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, д. Тельмы-2 | 0008145-ГС | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
0015785-СТ | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
ООО «Строительная компания РиО» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, аг. Чернавчицы | 0005866-ГС | 4 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
0012198-СТ | 3 | - | 07.08.2020 | 30.11.2023 | ||
0009328-СТ | 3 | - | 30.11.2018 | 30.11.2023 | ||
ООО «ЕВРОЛЭНДСТРОЙ» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с, д. Збироги | 0002903-ТН | 4 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
0005694-ГС | 4 | - | 12.06.2020 | 12.06.2025 | ||
0014360-СТ | 3 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 | ||
ООО «Центр Систем Безопасности» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с, д. Черни | 0009820-СТ | 3 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
0004357-ГС | 4 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 | ||
УП «Березовское ПМС» | Брестская обл., г. Береза | 0007691-ГС | 3 | - | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0015665-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 | ||
Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0004376-ПР | 3 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
0003293-ПР | 3 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 | ||
0001544-ГП | 3 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 | ||
0012436-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
СОАО «Ляховичский молочный завод» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0008141-ГС | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
0015778-СТ | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0000579-ИЗ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0003062-ПР | 3 | - | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
0002981-ИН | 3 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 | ||
0001441-ГП | 3 | - | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
0000701-ИЗ | 4 | 2022: | 30.12.2021 | 30.12.2026 | ||
0006696-ГС | 2 | - | 21.05.2021 | 21.05.2026 | ||
0003917-ПР | 3 | 2022: | 30.12.2021 | 30.12.2026 | ||
0015994-СТ | 3 | 2022: | 26.05.2023 | 26.05.2028 | ||
0004793-ГС | 3 | - | 21.05.2021 | 18.10.2024 | ||
0000560-ФЗ | 3 | 2022: | 26.05.2023 | 26.05.2028 | ||
ООО «ФаСаДик-Брест» | Брестская обл., д. Малые Мотыкалы | 0013568-СТ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
0006773-ГС | 4 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 | ||
ООО «АвистаПлюс» | Брестская обл., Жабинковский р-н, Ракитницкий с/с | 0006509-ГС | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
0013223-СТ | 4 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
ООО «Мохровское» | Брестская обл., Ивановский р-н, д. Хомичево | 0007875-ГС | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
0015388-СТ | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 | ||
ООО «ЯнЛайн» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с-с, аг. Мотоль | 0002050-ГП | 3 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
0004249-ПР | 3 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 | ||
0000215-ГР | 4 | 2022: | 10.02.2023 | 10.02.2028 | ||
ОАО «Агро-Мотоль» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с/с, аг. Мотоль | 0000655-ИЗ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.