Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Пинскспецпроект» | Брестская обл., г. Пинск | 0002401-ГП | четвертый класс | 11.04.2025 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует |
0004903-ПР | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0018238-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009471-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
0018244-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0004968-ПР | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Глобула» | Брестская обл., г. Пинск | 0018262-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0018367-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0005010-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Пинскдрев-Техэнергосервис» | Брестская обл., г. Пинск | 0018399-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000669-ФЗ | второй-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - |
0003348-ИН | второй-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - | ||
ООО «Пинскспецпроект» | Брестская обл., г. Пинск | 0005116-ПР | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 02.03.2030 | - |
Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0003388-ТН | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
ООО «МУЦЛАХ» | Брестская обл., г. Пинск | 0018925-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0002530-ГП | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
0005161-ПР | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - | ||
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0002535-ГП | третий-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - |
0005170-ПР | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | Брестская обл., г. Пружаны | 0000209-ФЗ | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
0003305-ИН | третий-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
УП «Пружанское ПМС» | Брестская обл., г. Пружаны | 0018231-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
0009528-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | Брестская обл., г. Пружаны | 0003370-ТН | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
ООО «АсВита» | Брестская обл., г. Столин | 0018408-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: |
ООО «АнгорСтройИнвест» | Брестская обл., Ганцевичский р-н, Любашевский с/с, д. Любашево | 0008812-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
0016821-СТ | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Алистэн» | Брестская обл., Жабинковский р-н, аг. Озяты | 0014048-СТ | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Не соответствует |
ООО «АвистаПлюс» | Брестская обл., Жабинковский р-н, Ракитницкий с/с | 0013223-СТ | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006509-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Мохровское» | Брестская обл., Ивановский р-н, д. Хомичево | 0007875-ГС | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует |
0015388-СТ | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ЯнЛайн» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с-с, аг. Мотоль | 0002050-ГП | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
0004249-ПР | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
0000215-ГР | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Агро-Мотоль» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с/с, аг. Мотоль | 0001685-ГП | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
0003557-ПР | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
0008710-ГС | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | 2024: Не соответствует | ||
0016672-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «СК ИВСИТИСТРОЙ» | Брестская обл., Ивановский р-н, с/с Лясковичский, д. Лясковичи | 0017662-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Ивацевичитопливострой» | Брестская обл., Ивацевичский р-н, пос. Зеленый Бор | 0009250-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017409-СТ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Беловежский» | Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Беловежский | 0017046-СТ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
0000627-ФЗ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СулакБетон» | Брестская обл., Каменецкий р-н, с/с Ратайчицкий, д. Ратайчицы | 0017099-СТ | третья категория | 31.12.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
0009012-ГС | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
0018433-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
0018793-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «Брестские традиции» | Брестская обл., Кобринский р-н | 0000268-ФЗ | третья категория | 09.12.2024 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
ИП Заваденко Пётр Сергеевич | Брестская обл., Ленинский с/с, д. Бусни | 0016378-СТ | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы