Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СтриверПро» | г. Брест | 0010140-ГС | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| 0020364-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | ||
| Частное предприятие «Белсетьстрой» | г. Минск | 0020365-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Ярмин Транс» | г. Минск | 0020366-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «НПФ Техноэкология» | Брестская обл., г. Пинск | 0020367-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ЧУП «ЮалКрук» | Минская обл., г. Несвиж | 0020368-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| РУП «БЕЛГИПРОВОДХОЗ» | г. Минск | 0000992-ИЗ | второй-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ИУП «Ви-Рент» | г. Минск | 0005435-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ГУКПП «Гродноводоканал» | г. Гродно | 0005436-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Солигорская строительная компания» | Солигорский р-н, Чижевичский с/с, д. Кулаки | 0000738-ФЗ | четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| 0003515-ИН | четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | ||
| ООО «ЛАСТ-БАЙ» | г. Логойск | 0005437-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «ДенОлЮр» | г. Гродно | 0010141-ГС | второй-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ИП Жуковский Андрей Сергеевич | г. Минск | 0003516-ИН | четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| Частное предприятие «СПЫНУ» | г. Жлобин | 0020369-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ОАО «Управляющая компания холдинга Могилевводстрой» | г. Могилев | 0000993-ИЗ | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Корпорация АК ЭСКМ» | Российская Федерация, г. Краснодар | 0020370-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «СтройСавКомпани» | г. Гродно | 0020371-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ОДО «Нэтлэнд» | г. Минск | 0005438-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «СтройДорГарант» | Минская обл., Минский р-н, аг. Колодищи | 0020372-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Спирально-Навивные Технологии Бел» | г. Минск | 0020373-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Термокомфорт плюс» | г. Минск | 0020374-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ОДО «Маварстрой» | г. Гродно | 0010142-ГС | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| 0020375-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | ||
| ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0003517-ИН | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| Унитарное предприятие «Калийпроект» | Минская обл., г. Солигорск | 0000994-ИЗ | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Гринтон» | г. Минск | 0005439-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| Государственное предприятие «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0010143-ГС | второй-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0002683-ГП | третий-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| 0005440-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | ||
| ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минский р-н, п. Лесной | 0020376-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «Кислородмонтаж-строй» | Минская обл., Минский р-н, д. Острошицкий Городок | 0010144-ГС | четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| 0020377-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | ||
| ООО «Кин» | г. Могилев | 0014281-СТ | вторая категория | 28.11.2025 | 05.11.2026 |
| ООО «Стройбыт-ЗОВ» | г. Гродно | 0015614-СТ | вторая категория | 28.11.2025 | 24.03.2028 |
| ООО «ЛИН инжиниринг» | г. Минск | 0004362-ПР | четвертая категория | 28.11.2025 | 13.05.2028 |
| ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0004468-ПР | третья категория | 28.11.2025 | 29.09.2028 |
| ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС» | г. Минск | 0016487-СТ | вторая категория | 28.11.2025 | 27.10.2028 |
| Государственное предприятие «СУ №22» | г. Минск | 0008783-ГС | вторая категория | 28.11.2025 | 11.03.2029 |
| 0016776-СТ | вторая категория | 28.11.2025 | 11.03.2029 | ||
| ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0002222-ГП | третья категория | 28.11.2025 | 11.03.2029 |
| Государственное предприятие «СУ №21» | г. Минск | 0008867-ГС | первая категория | 28.11.2025 | 29.03.2029 |
| 0016890-СТ | первая категория | 28.11.2025 | 29.03.2029 | ||
| ООО «Производственно-строительная компания» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Малые Мотыкалы | 0017586-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 30.08.2029 |
| Государственное предприятие «СУ №21» | г. Минск | 0017951-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 13.10.2029 |
| ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0009441-ГС | третий-четвертый класс | 28.11.2025 | 17.11.2029 |
| 0018138-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 17.11.2029 | ||
| 0018393-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 22.12.2029 | ||
| ООО «ЛАМАпроект» | г. Брест | 0005154-ПР | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.03.2030 |
| Государственное предприятие «Проектное управление» | г. Минск | 0002553-ГП | второй-четвертый класс | 28.11.2025 | 29.04.2030 |
Страницы
