Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Мобильные энергетические системы» | г. Барановичи | 0009916-ГС | третий-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| Барановичское КУПП «Водоканал» | г. Барановичи | 0019739-СТ | первый-четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 | - |
| ООО «Терем Запад» | г. Барановичи | 0019811-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| ЧУП «ВИП ЭНЕРГЕТИКА» | г. Барановичи | 0019858-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Частное предприятие «ЭЛМОГРУПП» | г. Барановичи | 0019924-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| Частное предприятие «АртеонПлюс» | г. Барановичи | 0005344-ПР | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| Частное предприятие «Ортогональ» | г. Барановичи | 0002626-ГП | третий-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0005349-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| УКРСП «Барановичиремстрой» | г. Барановичи | 0019972-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ИП Жодик Таиса Викторовна | г. Барановичи | 0003474-ТН | четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - |
| Частное предприятие «Ивларгаз» | г. Барановичи | 0020116-СТ | первый-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | - |
| Частное предприятие «Георадар» | г. Барановичи | 0020118-СТ | первый-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | - |
| ООО «КрафтЭнерго» | г. Барановичи | 0020121-СТ | первый-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | - |
| ООО «К2Фитнес» | г. Барановичи | 0020123-СТ | первый-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | - |
| ООО «Янистрой» | г. Барановичи | 0010088-ГС | третий-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - |
| 0020214-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - | ||
| Частное предприятие «БЕЛИНТЕРГРУПП» | г. Барановичи | 0010089-ГС | четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - |
| 0020220-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Ортогональ» | г. Барановичи | 0005415-ПР | первый-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| ООО «ЮравитСтрой» | г. Барань | 0008170-ГС | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015820-СТ | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «ВИД» | г. Белоозерск | 0006868-ГС | четвертая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013740-СТ | четвертая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУДП «Управление капитальным строительством Белыничского района» | г. Белыничи | 0000189-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Белыничская ПМК-241» | г. Белыничи | 0009093-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017205-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009204-ГС | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0013875-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0000016-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0007893-ГС | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «Березовское ПМС» | г. Береза | 0015665-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭлектроХоумБай» | г. Береза | 0016716-СТ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0003272-ИН | третий-четвертый класс | 16.09.2024 | 15.09.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Алгоритмы Безопасности» | г. Берёза | 0017980-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Березовская СПМК-22» | г. Береза | 0018108-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: |
| 0009433-ГС | третий-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: | ||
| УП «Березовское ПМС» | г. Береза | 0009829-ГС | третий-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| ООО «ЛИСНАБЕЛ» | г. Береза | 0019980-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0002765-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПрайдСтрой» | г. Березино | 0014090-СТ | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0007110-ГС | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0000086-ФЗ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | г. Березино | 0001896-ГП | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| 0003964-ПР | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ИП «БелГравБуд» | г. Березино | 0015880-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУП «Березинское ПМС» | г. Березино | 0010046-ГС | четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - |
| 0020082-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 | - | ||
| УЧРСП «Гинея» | г. Бобруйск | 0006239-ГС | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012797-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0013410-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
