Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУП «Кричевская ПМК-264» | Могилевская обл., г. Кричев | 0019890-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ГрунтЭксперт» | г. Минск | 0000973-ИЗ | четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Центр строительства и обслуживания» | г. Минск | 0009972-ГС | четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0019891-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| ООО «РосБелИнжиниринг» | г. Гродно | 0003461-ИН | второй-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВВГ-энерго» | г. Минск | 0019892-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВентИзолСити» | г. Минск | 0019893-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СМК ДАЛЕКС» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0019894-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ИП Андрикович Дмитрий Александрович | г. Минск | 0019895-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ГенАлиСтрой» | г. Гродно | 0009973-ГС | четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0019896-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| ОАО «ПМК-94 Водстрой» | г. Мстиславль | 0009974-ГС | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0019897-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| ЧП «АвтотехностройИнвест» | Минская обл., г. Жодино | 0009975-ГС | четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0019898-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| ООО «СодаСтрим» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с | 0019899-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Градиентстрой» | г. Минск | 0019900-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Унитарное предприятие «Промтопливострой» | г. Минск | 0019901-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0002621-ГП | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0005339-ПР | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| ОАО «Гродненский стеклозавод» | г. Гродно | 0000718-ФЗ | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «АлДиТехСтрой» | Минская обл., Минский р-н, д. Тарасово | 0019902-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ПК «Мозырьмонтаж» | г. Мозырь | 0012990-СТ | вторая категория | 08.08.2025 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Лайт Бриз» | г. Минск | 0014831-СТ | четвертая категория | 08.08.2025 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
| ОДО «ХОЛОДПРОМ» | г. Могилев | 0015196-СТ | вторая категория | 08.08.2025 | 09.09.2027 | 2024: Соответствует |
| 0007755-ГС | четвертая категория | 08.08.2025 | 09.09.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Торгстройкомпакт» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019816-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| РУП «Мостовское ЖКХ» | Мостовский р-н, г. Мосты | 0009949-ГС | третий-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ОАО «Мозырьпромстрой» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0019817-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ЗападВодСтрой» | г. Витебск | 0002613-ГП | второй-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0005327-ПР | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Жилкомсервис два» | Гомельская обл., г. Жлобин | 0000715-ФЗ | второй-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| РУП «Гомельэнерго» | г. Гомель | 0019818-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| КУП «Брестгорремстройтрест» | г. Брест | 0019819-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «БиардСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи | 0019820-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «БелМастерБокс» | Минская обл., Копыльский р-н, Тимковичский с/с | 0019821-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ОДО «Сирена» | г. Гомель | 0019822-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0002614-ГП | четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0005328-ПР | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| ОДО «БорисовСтройГрупп» | Минская обл., г. Борисов | 0003451-ИН | третий-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | Минская обл., г. Солигорск | 0009950-ГС | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Теплостройконсалт» | г. Минск | 0019823-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Монтаж Инвест» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0019824-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ТЕХНОПРОЕКТ ПЛЮС» | г. Минск | 0005329-ПР | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «СиеннаГарант» | Могилевская обл., Быховский р-н, Обидовичский с/с, д. Селец | 0009951-ГС | третий-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0019825-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Витебское АТП мелиоводхоз» | г. Витебск | 0009952-ГС | четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| 0019826-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| ООО «СТМ-Гарант» | г. Орша | 0009953-ГС | третий-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ЛАМАпроект» | г. Брест | 0002615-ГП | третий-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
Страницы
