Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата |
Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Беллакт» | г. Волковыск | 0000637-ФЗ | третья категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» | г. Могилев | 0000638-ИЗ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Гомель | 0000639-ИЗ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» | г. Минск | 0000639-ФЗ | четвертая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «СК-топ» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи | 0000640-ИЗ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Илмакс» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, а.г. Колодищи | 0000640-ФЗ | четвертая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» | г. Витебск | 0000641-ФЗ | первая категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Рогачевского района» | г. Рогачев | 0000642-ФЗ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
| УКПП «Проект-сервис» | г. Могилев | 0000643-ИЗ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| УПП «Нива Романовича С.Г. Солигорский район» | г. Солигорск | 0000643-ФЗ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0000644-ИЗ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЗА СТРОЙ» | г. Минск | 0000644-ФЗ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «БЕЛТЕХНАДЗОР-ИНЖИНИРИНГ» | г. Минск | 0000645-ФЗ | четвертая категория | 04.04.2025 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| ИООО «Омск Карбон Могилев» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с | 0000646-ФЗ | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Златоуст» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, аг. Большевик | 0000647-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» | г. Мозырь | 0000647-ФЗ | четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ГеоФормат» | г. Минск | 0000648-ИЗ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУ «ДИПСЕРВИС» | г. Минск | 0000648-ФЗ | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» | Могилевский р-н, Буйничский с/с | 0000649-ФЗ | третий-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Георадар» | г. Барановичи | 0000650-ИЗ | третья категория | 11.09.2025 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «КАПИТАЛ ПАЛАС» | г. Минск | 0000650-ФЗ | четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПроектКонцепт» | г. Полоцк | 0000651-ИЗ | третья категория | 17.01.2025 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| УКПП «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» | г. Витебск | 0000651-ФЗ | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ИП Данько Сергей Алексеевич | г. Брест | 0000652-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» | г. Гродно | 0000652-ФЗ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Златоуст» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, аг. Большевик | 0000653-ИЗ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «БелГидротехпроект» | г. Минск | 0000654-ИЗ | третья категория | 25.07.2025 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Спецтелекомстрой» | г. Минск | 0000654-ФЗ | четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
| КУП «БрестОблУКС» | г. Брест | 0000655-ФЗ | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ИП Коломиец Юлия Вячеславовна | г. Новополоцк | 0000656-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | г. Солигорск | 0000656-ФЗ | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Смолевичского района» | г. Смолевичи | 0000657-ИЗ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Новополоцкая управляющая компания» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000657-ФЗ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Агромашдеталь» | г. Пинск | 0000658-ИЗ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ИООО «ДАНА АСТРА» | г. Минск | 0000658-ФЗ | четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
| ИП Шикин Юрий Александрович | Минская обл., Минский р-н, д. Ляховщина | 0000659-ИЗ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «РМЗ» | Гомельская обл., г. Речица | 0000659-ФЗ | третий-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Геоплан» | г. Молодечно | 0000660-ИЗ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» | г. Минск | 0000660-ФЗ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| РУП «Шахтострой» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0000661-ФЗ | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТОРЕС-ПРОЕКТ» | г. Минск | 0000662-ИЗ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» | Витебская обл., Полоцкий р-н, Фариновский с/с, д. Фариново | 0000662-ФЗ | четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
| СООО «БАГОРИЯ» | г. Брест | 0000663-ФЗ | четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: |
| ИП Сулик Юрий Николаевич | г. Минск | 0000664-ИЗ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Индустрия СВК» | г. Минск | 0000664-ФЗ | четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: |
| ИП Андрикович Дмитрий Александрович | г. Минск | 0000665-ИЗ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС города Витебска» | г. Витебск | 0000665-ФЗ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: |
| ООО «СТ-Комфорт» | г. Минск | 0000666-ИЗ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| КУПП «Боровка» | Витебская обл., г. Лепель | 0000666-ФЗ | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Мозырского района» | г. Мозырь | 0000667-ИЗ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
