Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧУП «Барановичистройсервис» | г. Барановичи | 0008273-ГС | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2023: Да |
0016007-СТ | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2023: Да | ||
ЧУП «Орстройком» | г. Орша | 0016097-СТ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2023: Да |
0008344-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2023: Да | ||
ЧУП «ВИП ЭНЕРГЕТИКА» | г. Барановичи | 0016472-СТ | третья категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да |
ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС» | г. Минск | 0016487-СТ | вторая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да |
ЧУП «РВиМА» | г. Минск | 0016528-СТ | вторая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
ЧУП «ТЭУ» | г. Брест | 0016596-СТ | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | - |
ЧУП «МАВ» | Дзержинский р-н, Дзержинский с/с | 0000606-ФЗ | третья категория | 19.04.2024 | 22.12.2028 | - |
ЧУП «БУДАФТ» | г. Минск | 0002207-ГП | третья категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - |
0004542-ПР | третья категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - | ||
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0002216-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - |
0008756-ГС | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - | ||
0016742-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - | ||
ЧУП «Архимир» | г. Минск | 0008788-ГС | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ЧУП «Альянс-Холод» | г. Минск | 0008804-ГС | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
0016807-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - | ||
ЧУП «Гелиос-Проект» | г. Молодечно | 0003208-ТН | третья категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - |
ЧУП «ТермоСпецСтрой» | г. Минск | 0009109-ГС | четвертая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | - |
0017230-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | - | ||
ЧУП «ГУДВИКС» | г. Минск | 0009152-ГС | четвертая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | - |
ЧУП «ТеплоЭлектроПрофиль» | г. Минск | 0017310-СТ | четвертая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | - |
ЧУП «СУ-161» | г. Жодино | 0009183-ГС | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | - |
0017327-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | - | ||
ЧУП «БЕЛСАНТЕХСТРОЙ» | г. Минск | 0017505-СТ | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | - |
ЧУП «АЛЬГИЗАР» | г. Минск | 0004765-ПР | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | - |
ЧУП «ГМАХ» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица | 0003259-ИН | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | - |
ЧУП «АРХИКОН» | г. Минск | 0002360-ГП | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - |
0004791-ПР | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - | ||
ЧУП «ЛандшафтСтройСервис» | Минская обл., Слуцкий р-н, Знаменский с/с, д. Борок | 0017656-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - |
ЧУП «Белконстантастрой» | г. Минск | 0017735-СТ | первый-четвертый класс | 16.09.2024 | 15.09.2029 | - |
ЧУП «СоюзДвинСтрой» | г. Витебск | 0009381-ГС | третий-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | - |
0017911-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | - | ||
ЧУП «Арх Деко плюс» | г. Брест | 0002404-ГП | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | - |
0004909-ПР | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | - | ||
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0018114-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | - |
ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС» | г. Минск | 0018154-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | - |
ЧУП «Геофорс» | г. Минск | 0018265-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | - |
0009477-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | - | ||
ЧУП «ЕЛИКОН-2005» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0009489-ГС | третий-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | - |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | Минская обл., г. Березино | 0000901-ИЗ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | - |
ЧУПОУ «ИВА» | г. Брест | 0003400-ПР | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2023: Да |
0001601-ГП | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2023: Да | ||
0017927-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | - | ||
0009454-ГС | третий-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | - | ||
0018214-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | - | ||
ЧУПП «СТУДИО А-3» | г. Брест | 0000179-ГР | четвертая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2023: Да |
0001780-ГП | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да | ||
0003763-ПР | четвертая категория | 17.06.2024 | 16.07.2026 | 2023: Да | ||
ЧУПП «Фасонит» | г. Гродно | 0017856-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | - |
Страницы