Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧПТУП «Электротехпроект» | г. Волковыск | 0004078-ПР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «ИнжПрофит» | Минский р-н, Папернянский с/с, д. Дофаренция | 0004129-ПР | вторая категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2024: Не соответствует |
0001978-ГП | третья категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0015361-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0017177-СТ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0003962-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минская обл., Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Не соответствует |
0014739-СТ | вторая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Не соответствует |
0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Не соответствует | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0016784-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Зодчие ХХI века» | г. Рогачев | 0009332-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
0017683-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «Сергион трейд» | г. Кобрин | 0017962-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «СиБиЛан» | г. Минск | 0017971-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0018396-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ОРЕГОН» | г. Гродно | 0018725-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
ЧРСУП «ДиамантСтройАльп» | г. Витебск | 0018941-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
ЧРСУП «Строительная компания Руст» | г. Витебск | 0009692-ГС | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
0018947-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - | ||
ЧСУП «Лангепас-Строй» | г. Гомель | 0012744-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Не соответствует |
0006207-ГС | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Не соответствует | ||
ЧСУП «Бореса-Сервис» | г. Минск | 0006763-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Не соответствует |
0013555-СТ | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Не соответствует | ||
ЧСУП «АлсерСтрой» | г. Могилев | 0013579-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
0006779-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧСУП «ПАССАЖ групп» | г. Гомель | 0000406-ОБ | первая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
ЧСУП «Ремсантехстрой» | г. Кобрин | 0009307-ГС | второй-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Не соответствует |
0017582-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ЧСУП «Остангострой» | г. Минск | 0018139-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
ЧТПУП «Виндкомфорт» | г. Могилев | 0014852-СТ | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
ЧТПУП «7 Вижн» | г. Могилев | 0009313-ГС | четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Не соответствует |
0017608-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ЧТУП «КМРСтрой» | г. Минск | 0014066-СТ | третья категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Не соответствует |
ЧТУП «Полоцксантехэлектросбыт» | Витебская обл., г. Полоцк | 0009624-ГС | четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
0018724-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - | ||
ЧУ НПП «РовалэнтСпецСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0005081-ПР | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
0018607-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
ЧУП «Триумфремстрой» | г. Брест | 0005468-ГС | четвертая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует |
0011571-СТ | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЧУП «Алидада» | г. Минск | 0011620-СТ | третья категория | 10.04.2020 | 10.04.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы