Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по убыванию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
ООО «ПроВатт» г. Брест 0004417-ПР 3 2023: Да 30.06.2023 30.06.2028
ООО «ОРГРЭС» г. Брест 0004418-ПР 2 2023: Да 30.06.2023 30.06.2028
0002142-ГП 2 2023: Да 30.06.2023 30.06.2028
ООО «АРТАДИТАКС» г. Брест 0008381-ГС 4 2023: Нет 30.06.2023 30.06.2028
0016153-СТ 4 2023: Нет 30.06.2023 30.06.2028
ООО «ЛАГУНА» г. Брест 0008383-ГС 4 2023: Да 14.07.2023 14.07.2028
0016155-СТ 4 2023: Да 14.07.2023 14.07.2028
ИП Захожая Светлана Леонидовна г. Брест 0004423-ПР 4 2023: Да 14.07.2023 14.07.2028
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» г. Брест 0002149-ГП 2 2023: Да 28.07.2023 28.07.2028
ОАО «Полесьежилстрой» г. Брест 0000586-ФЗ 2 2023: Да 28.07.2023 28.07.2028
УП «Брестская СПМК-132» г. Брест 0016230-СТ 3 2023: Да 28.07.2023 28.07.2028
Частное предприятие «Стритмастер» г. Брест 0008428-ГС 4 2023: Да 28.07.2023 28.07.2028
0016231-СТ 3 2023: Да 11.03.2024 28.07.2028
Частное предприятие «АВАЮССТРОЙ» г. Брест 0008451-ГС 4 2023: Нет 21.08.2023 21.08.2028
0016273-СТ 4 2023: Нет 21.08.2023 21.08.2028
РУП «Бреставтодор» г. Брест 0000792-ИЗ 3 2023: Да 21.08.2023 21.08.2028
СООО «Брестская строительная компания» г. Брест 0008469-ГС 2 2023: Да 25.08.2023 25.08.2028
ООО «Шульга ЕРС» г. Брест 0016316-СТ 3 2023: Да 04.09.2023 04.09.2028
ООО «ПавиолАльп» г. Брест 0008479-ГС 4 2023: Да 04.09.2023 04.09.2028
0016318-СТ 4 2023: Да 04.09.2023 04.09.2028
УП «Брестская СПМК-40» г. Брест 0016327-СТ 3 2023: Да 04.09.2023 04.09.2028
ООО «ТопСистемы» г. Брест 0016329-СТ 2 2023: Да 04.09.2023 04.09.2028
ООО «Брестская региональная компания» г. Брест 0016357-СТ 3 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
ООО «Электроизмерение» г. Брест 0016366-СТ 4 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
ООО «Бюро энергорешений» г. Брест 0004468-ПР 3 2023: Да 29.09.2023 29.09.2028
Унитарное предприятие «Санта Холод» г. Брест 0002166-ГП 4 2023: Да 29.09.2023 29.09.2028
0004473-ПР 4 2023: Да 29.09.2023 29.09.2028
ООО «СтатусПрофи» г. Брест 0008518-ГС 4 2023: Да 29.09.2023 29.09.2028
0016392-СТ 4 2023: Да 29.09.2023 29.09.2028
ОАО «Теплицмонтаж» г. Брест 0016394-СТ 3 2023: Да 29.09.2023 29.09.2028
ООО «КонструмТех» г. Брест 0003152-ИН 4 2023: Да 06.10.2023 06.10.2028
ООО «Вира» г. Брест 0016408-СТ 4 2023: Да 06.10.2023 06.10.2028
ООО «БЭКЭНД» г. Брест 0003155-ИН 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
ООО «Санта Импэкс » г. Брест 0003156-ИН 1 2023: Да 22.03.2024 27.10.2028
0008552-ГС 4 2023: Да 22.03.2024 27.10.2028
0016447-СТ 3 2023: Да 22.03.2024 27.10.2028
ООО «Квадрат Строй» г. Брест 0016454-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «СтриверПро» г. Брест 0008565-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016464-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
УП «Брестская СПМК-132» г. Брест 0016516-СТ 3 2023: Да 11.11.2023 11.11.2028
ООО «ФОРВАРД» г. Брест 0008613-ГС 3 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
0008614-ГС 4 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
0016537-СТ 3 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
ООО «ФИРМИТАС» г. Брест 0004501-ПР 3 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
РУП «Брестэнерго» г. Брест 0004515-ПР 3 2023: Да 08.12.2023 08.12.2028
ЧУП «ТЭУ» г. Брест 0016596-СТ 3 - 22.12.2023 22.12.2028
ООО «АМКОДОР-Промстрой» г. Брест 0008661-ГС 2 2023: Да 22.12.2023 22.12.2028
0016609-СТ 2 - 22.12.2023 22.12.2028
ООО «АльтимаИнвест» г. Брест 0008668-ГС 4 - 29.12.2023 29.12.2028
0016620-СТ 4 - 29.12.2023 29.12.2028
Страницы