Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Профессиональные технологии» | г. Барановичи | 0010036-СТ | 3 | - | 12.07.2019 | 12.07.2024 |
ИП «Швед Екатерина Владимировна» | г. Барановичи | 0002597-ИН | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
ООО «К2Фитнес» | г. Барановичи | 0011842-СТ | 3 | - | 14.01.2022 | 29.05.2025 |
ОДО «Белтеплострой» | г. Барановичи | 0011450-СТ | 3 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ИП Зубик Екатерина Валерьевна | г. Барановичи | 0012586-СТ | 3 | - | 16.10.2020 | 16.10.2025 |
ОАО «Барановичипромбурвод» | г. Барановичи | 0015570-СТ | 3 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ОАО «Стройтрест №25» | г. Барановичи | 0004098-ГС | 1 | - | 10.02.2023 | 25.01.2024 |
ООО «К2Фитнес» | г. Барановичи | 0015054-СТ | 3 | - | 15.07.2022 | 15.07.2027 |
Унитарное предприятие «УКС Барановичского района» | г. Барановичи | 0002746-ИН | 2 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ООО «Мир строительства и ремонта» | г. Барановичи | 0011302-СТ | 3 | - | 28.02.2020 | 28.02.2025 |
Унитарное предприятие «УКС Барановичского района» | г. Барановичи | 0000004-ФЗ | 2 | - | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
0004140-ПР | 3 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 | ||
ОАО «Стройтрест №25» | г. Барановичи | 0009434-СТ | 1 | - | 10.02.2023 | 25.01.2024 |
ОДО «ВИД» | г. Белоозерск | 0006868-ГС | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
0013740-СТ | 4 | - | 02.07.2021 | 02.07.2026 | ||
КУДП «Управление капитальным строительством Белыничского района» | г. Белыничи | 0000189-ФЗ | 3 | - | 14.01.2022 | 14.01.2027 |
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0013875-СТ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0002388-ИН | 3 | - | 27.03.2020 | 13.09.2024 |
0002560-ИН | 3 | - | 29.05.2020 | 13.09.2024 | ||
Частное предприятие «Канфорд-Газ» | г. Береза | 0012423-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
УП «Березовская СПМК-22» | г. Береза | 0010734-СТ | 3 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
0004967-ГС | 3 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 | ||
Частное предприятие «Павлюкович» | г. Береза | 0005830-ГС | 4 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
0012139-СТ | 3 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 | ||
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» | г. Береза | 0000016-ФЗ | 2 | - | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
Частное предприятие «РемЮЖАСтрой» | г. Береза | 0007893-ГС | 4 | - | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
УП «Березовская ПМК-3» | г. Береза | 0004855-ГС | 3 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
0010567-СТ | 3 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 | ||
ООО «ЛИСНАБЕЛ» | г. Береза | 0012229-СТ | 3 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | г. Березино | 0003964-ПР | 4 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | г. Березино | 0000497-ИЗ | 2 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
0011027-СТ | 2 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 | ||
ООО «ПрайдСтрой» | г. Березино | 0014090-СТ | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
0007110-ГС | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 | ||
РКУПП «Березинское ЖКХ» | г. Березино | 0013686-СТ | 3 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ИП «БелГравБуд» | г. Березино | 0015880-СТ | 3 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0002765-ИН | 3 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ГУП «Березинское ПМС» | г. Березино | 0005989-ГС | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
0012398-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
ДУП «ПМК-182» | г. Березино | 0005512-ГС | 3 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0000086-ФЗ | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ДУП «ПМК-182» | г. Березино | 0011640-СТ | 3 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | г. Березино | 0001896-ГП | 4 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» | г. Бобруйск | 0015854-СТ | 3 | 2022: | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
ОАО «Красный пищевик» | г. Бобруйск | 0005058-ГС | 3 | - | 04.01.2020 | 04.01.2025 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0000219-ГР | 4 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
ЧПТУП «Жесть» | г. Бобруйск | 0014877-СТ | 4 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0000445-ИЗ | 3 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
ОДО «БобруйскСтройСтиль» | г. Бобруйск | 0005789-ГС | 2 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0001740-ГП | 3 | - | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.