Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Поляк Ольга Владимировна | г. Бобруйск | 0002401-ПР | 4 | 2021: Да | 13.07.2018 | 13.07.2023 |
ИП Макеев Натаниэль Юрьевич | г. Гродно | 0003753-ПР | 4 | 2021: Да | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ИП Артюшкевич Алексей Викторович | г. Минск | 0014333-СТ | 3 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ИП Мицкевич Евгений Викторович | г. Минск | 0002401-ИН | 4 | 2021: Да | 04.10.2019 | 04.10.2024 |
ИП Кот Игорь Владимирович | г. Бобруйск | 0012685-СТ | 3 | 2021: Да | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
ИП Денисов Александр Владимирович | г. Минск | 0003951-ПР | 4 | 2021: | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ИП Гончарик Денис Петрович | г. Логойск | 0002905-ИН | 4 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ИП Зязева Екатерина Григорьевна | г. Полоцк | 0003117-ПР | 4 | 2021: Да | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
ИП Любимов Юрий Александрович | г. Минск | 0011190-СТ | 3 | 2021: Да | 14.02.2020 | 14.02.2025 |
ИП Хамицкий Виталий Михайлович | г. Минск | 0009707-СТ | 3 | 2021: Да | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ИП Никитенко Дмитрий Васильевич | Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Коробчицы | 0003556-ПР | 4 | 2021: Да | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
ИП Кривошей Дмитрий Владимирович | г. Вилейка | 0003846-ПР | 3 | 2021: Да | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ИП Гузенков Иван Иванович | г. Рогачев | 0000724-ИЗ | 3 | 2021: | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ИП Марченко Александр Владимирович | г. Гомель | 0000696-ИЗ | 3 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ИП Ермаков Александр Вячеславович | г. Заславль | 0008605-СТ | 3 | 2021: Да | 23.02.2018 | 23.02.2023 |
ИП Каренин Андрей Михайлович | г. Молодечно | 0003848-ПР | 3 | 2021: Да | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ИП Лушачкин Дмитрий Александрович | г. Минск | 0004022-ПР | 4 | 2021: | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ИП Кульба Алексей Владимирович | г. Минск | 0010538-СТ | 4 | 2021: Да | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
ИП Суходолец Сергей Валентинович | г. Минск | 0003572-ПР | 4 | 2021: Да | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
ИП Казаков Александр Евгеньевич | г. Гомель | 0003799-ПР | 4 | 2021: Да | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ИП Сергун Павел Петрович | Крупский р-он, п. Ленок | 0010210-СТ | 3 | 2021: Да | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
ИП Никитин Евгений Степанович | г. Гродно | 0000956-ПП | 4 | 2021: | 24.03.2017 | 24.09.2022 |
ИП Новичков Александр Валерьевич | г. Рогачев | 0013679-СТ | 4 | 2021: Да | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ИП Нарбут Андрей Викторович | г. Гродно | 0002520-ПР | 4 | 2021: Да | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
ИП Захаров Григорий Сергеевич | г. Минск | 0002044-ПР | 4 | - | 24.03.2017 | 24.09.2022 |
ИП Бегунов Святослав Игоревич | г. Минск | 0002049-ИН | 2 | - | 31.08.2017 | 31.08.2022 |
ИП Шульга Евгений Викторович | г. Минск | 0003602-ПР | 4 | 2021: Да | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ИП Порошин Дмитрий Александрович | Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Тарусичи | 0001129-ГП | 4 | 2021: Да | 07.03.2019 | 07.03.2024 |
ИП Ясинский Константин Викентьевич | г. Минск | 0002210-ПР | 4 | 2021: Да | 12.10.2017 | 12.10.2022 |
ИП Золотарёв Алексей Борисович | г. Минск | 0002567-ПР | 4 | 2021: Да | 17.01.2020 | 07.03.2024 |
ИП Беляев Андрей Николаевич | г.Минск | 0003818-ПР | 4 | 2021: Да | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ИП Катаев Александр Сергеевич | г. Гродно | 0013793-СТ | 4 | 2021: Да | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
ИП Мальевская Ольга Викторовна | г. Гродно | 0003431-ПР | 4 | 2021: Да | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ИП Зайцев Николай Владимирович | г. Смолевичи | 0002406-ПР | 4 | 2021: Да | 20.07.2018 | 20.07.2023 |
ИП Песков Сергей Александрович | г. Молодечно | 0003684-ПР | 3 | 2021: Да | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ИП Бубен Алексей Марьянович | г. Минск | 0003327-ПР | 4 | 2021: Да | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
ИП Полещук Екатерина Игоревна | г. Минск | 0003760-ПР | 4 | 2021: Да | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Латыш Дмитрий Вячеславович | г. Минск | 0002714-ПР | 4 | 2021: Да | 05.07.2019 | 05.07.2024 |
ИП Середенко Роман Сергеевич | г. Брест | 0002253-ПР | 4 | 2021: Да | 08.12.2017 | 08.12.2022 |
ИП Кривохижа Иван Павлович | г. Минск | 0002418-ПР | 4 | 2021: Да | 10.08.2018 | 10.08.2023 |
ИП Шалькевич Катерина Николаевна | г. Минск | 0002438-ПР | 4 | 2021: Да | 10.04.2020 | 28.09.2023 |
ИП Бугаев Евгений Владимирович | Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, аг. Чуриловичи | 0000376-ИЗ | 3 | 2021: Да | 28.09.2018 | 28.09.2023 |
ИП Таболич Елена Анатольевна | Минская обл., Минский р-н, Острошицко-Городокский с/с, д. Околица | 0002286-ПР | 4 | 2021: Да | 26.01.2018 | 26.01.2023 |
ИП Ясьменович Иван Александрович | г. Ляховичи | 0003704-ПР | 4 | 2021: Да | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Чавлытко Леонид Алексеевич | г. Вилейка | 0011989-СТ | 4 | 2021: Да | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ИП Новик Алексей Николаевич | Минский р-н, д. Копище | 0013031-СТ | 3 | 2021: Да | 07.05.2021 | 26.02.2026 |
ИП Подковенко Дмитрий Петрович | г. Могилев | 0013899-СТ | 3 | 2021: Да | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ИП Шереш Игорь Юрьевич | г. Минск | 0003646-ПР | 4 | 2021: Да | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
ИП Удобкин Александр Иосифович | г. Гродно | 0000360-ИЗ | 3 | 2021: Да | 07.03.2018 | 07.03.2023 |
ИП Ежов Андрей Даниилович | г. Гомель | 0002978-ИН | 3 | 2021: | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.