Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Институт Белгипроагропищепром» | г. Минск | 0002735-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0000081-ФЗ | 1 | - | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
ООО «РАД-Защита» | г. Минск | 0002899-ПР | 1 | - | 11.12.2020 | 06.12.2024 |
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0000410-ОБ | 1 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
РУП «Минскавтодор-Центр » | г. Минск | 0002896-ТН | 1 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ОДО «ЛП-Альянс» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с | 0000996-ГП | 1 | - | 09.02.2018 | 09.02.2023 |
ООО «Рациональный проект» | г. Минск | 0001334-ГП | 1 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
ЗАО «ВиаСЕТрейд» | г. Минск | 0002621-ПР | 1 | - | 22.04.2022 | 19.04.2024 |
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» | г. Минск | 0004575-ГС | 1 | - | 02.08.2019 | 02.08.2024 |
ОАО «Гомельский химический завод» | г. Гомель | 0000292-ФЗ | 1 | - | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0013492-СТ | 1 | - | 21.05.2021 | 23.12.2024 |
ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0012904-СТ | 1 | - | 16.01.2021 | 02.08.2024 |
OOO «RIKO» | Республика Словения, г. Любляна | 0011261-СТ | 1 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
ОАО «Беларуськалий» | г. Солигорск | 0002383-ИН | 1 | - | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ОАО «Институт Гродногипрострой» | г. Гродно | 0001302-ГП | 1 | - | 18.10.2019 | 18.10.2024 |
ОАО «Стройтрест №25» | г. Барановичи | 0009434-СТ | 1 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
УП «Мозырское МУ-45» | г. Мозырь | 0012817-СТ | 1 | - | 11.12.2020 | 20.07.2023 |
ГП «УКС Заводского района» | г. Минск | 0000039-ФЗ | 1 | - | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» | Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с\с | 0010145-СТ | 1 | - | 12.08.2019 | 12.08.2024 |
ООО «НефтеСтройИнжиниринг» | г. Новополоцк | 0002581-ИН | 1 | - | 10.07.2020 | 07.02.2025 |
ООО «ДомСтройАгент» | г. Минск | 0010091-СТ | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ООО «Машхимпром» | Минская обл., Солигорский р-н | 0011270-СТ | 1 | - | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0000437-ОБ | 1 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ООО «ЭКОМОСТ» | г. Минск | 0003097-ПР | 1 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ОАО «БЕЛСАНТЕХМОНТАЖ-2» | г. Минск | 0010040-СТ | 1 | - | 09.04.2021 | 12.07.2024 |
ОАО «Гроднопромстрой» | г. Гродно | 0014578-СТ | 1 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ОАО «ДСТ №5» | г. Минск | 0010245-СТ | 1 | - | 14.01.2021 | 06.09.2024 |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0000478-ИЗ | 1 | - | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
ЗАО «БЕЛСПЕЦЭНЕРГО» | г. Минск | 0014431-СТ | 1 | - | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» | г. Гомель | 0003850-ГС | 1 | - | 20.07.2018 | 20.07.2023 |
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0003430-ПР | 1 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
ОАО «Светлогорский ЦКК» | г. Светлогорск | 0002929-ИН | 1 | - | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0005500-ГС | 1 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
РУП «ДСП Минздрава РБ» | г. Минск | 0000127-ФЗ | 1 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
ОАО «Мозырьпромстрой» | г. Мозырь | 0004408-ГС | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0011281-СТ | 1 | - | 21.02.2020 | 02.08.2024 |
ОДО «Проектное бюро г. Борисов» | г. Борисов | 0001699-ГП | 1 | - | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ОАО «Стройгаз, г.Брест» | г. Брест | 0004372-ГС | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | г. Гомель | 0001465-ГП | 1 | - | 27.03.2020 | 27.03.2025 |
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» | г. Витебск | 0002483-ИН | 1 | - | 17.01.2020 | 17.01.2025 |
ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0004298-ГС | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ОАО «Гродно Азот» | г. Гродно | 0002175-ИН | 1 | - | 23.02.2018 | 23.02.2023 |
УП «Минскинжпроект» | г. Минск | 0009730-СТ | 1 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ОАО «Гродножилстрой» | г. Гродно | 0002697-ПР | 1 | - | 21.06.2019 | 21.06.2024 |
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0004763-ГС | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | г. Пинск | 0003118-ПР | 1 | - | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» | г. Витебск | 0002690-ИН | 1 | - | 27.11.2020 | 17.01.2025 |
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0002733-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ОАО «Нафтан» | г. Новополоцк | 0000273-ФЗ | 1 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0009805-СТ | 1 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.