Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ГУП «Пуховичское ПМС» | Минская обл., г. Марьина Горка | 0009505-ГС | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
ГУП «Слуцкое ПМС» | Минская обл., г. Слуцк | 0018409-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ГУП «Логойское ПМС» | Минская обл., г. Логойск | 0018419-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: |
ГУП «Пуховичское ПМС» | Минская обл., г. Марьина Горка | 0018501-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ГУП «Заславское ПС» | Минская обл., Минский р-н, г. Заславль | 0018662-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ГУП «Логойское ПМС» | Минская обл., г. Логойск | 0018937-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
ГУП «Любанское ПМС» | Минская обл., г. Любань | 0019239-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 | - |
0009764-ГС | третий-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 | - | ||
ГУП «Минское ПМС» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Рахманьки | 0019279-СТ | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0001622-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0003440-ПР | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ГУПП «Дрогичинское ПМС» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0007649-ГС | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Малоритское ПМС» | г. Малорита | 0007737-ГС | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | г. Ивацевичи | 0008097-ГС | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
0015716-СТ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
ГУПП «Ивановское ПМС» | г. Иваново | 0015821-СТ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0000783-ИЗ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Малоритское ПМС» | г. Малорита | 0017966-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0009450-ГС | второй-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
0018172-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
ГУПП «Дрогичинское ПМС» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0018515-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ГУСП «Пружанская ПМК-22» | г. Пружаны | 0013351-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0006607-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
ГУСП «Столинская ПМК-24» | г. Столин | 0009311-ГС | второй-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует |
0017603-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДКУП «УКС Брестского района» | г. Брест | 0000064-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
0003264-ИН | третий-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
0003286-ТН | третий-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДРС ОДО «Поиск-4» | г. Гомель | 0017727-СТ | первый-четвертый класс | 16.09.2024 | 15.09.2029 | 2024: Соответствует |
ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» | г. Минск | 0002974-ИН | первая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
0000381-ФЗ | первая категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует | ||
ДРУП «Госстройэкспертиза по Могилевской области» | г. Могилев | 0000447-ОБ | вторая категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует |
ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» | г. Минск | 0003417-ТН | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
ДУ «Вороновское ПМС» | Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п. Вороново | 0013260-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
0007753-ГС | третья категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2024: Соответствует | ||
ДУ «Островецкое ПМС» | г. Островец | 0008195-ГС | четвертая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
0015861-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
ДУ «Новогрудское ПМС» | г. Новогрудок | 0008699-ГС | третья категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
0016660-СТ | третья категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУ «Свислочское ПМС» | г. Свислочь | 0017921-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
ДУ «Щучинское ПМС» | Гродненская обл., Щучинский р-н, г.п.Острино | 0018929-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
ДУП «ПМК-225» | г. Слуцк | 0008084-ГС | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
0008085-ГС | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
0015700-СТ | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-201» | г. Любань | 0009121-ГС | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
0009120-ГС | четвертая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
0017245-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-226» | г. Слуцк | 0009189-ГС | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017330-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ДУП «ПМК-233» | г. Столбцы | 0009438-ГС | третий-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы