Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Малахов Роман Анатольевич | г. Минск | 0003624-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города Жодино» | г. Жодино | 0002757-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Месникович Денис Петрович | г. Минск | 0003625-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройИмидж» | г. Новополоцк | 0006515-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013236-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Полещук Максим Владимирович | г. Брест | 0000634-ИЗ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013242-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0013243-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЛМинжиниринг» | г. Барановичи | 0002763-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Березинского района» | г. Березино | 0002765-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «РуДимСтрой» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0006525-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВестСтройМаркет» | г. Минск | 0003633-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001721-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ДУ «Вороновское ПМС» | Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п. Вороново | 0013260-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПРОЕКТ СТУДИЯ» | г. Брест | 0003634-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0001722-ГП | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Стильмонтаж» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0013261-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Альянсъ-60» | г. Барановичи | 0002767-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВЕРА» | г. Минск | 0006537-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006538-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013262-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ПООО «БЕЛМОНА» | г. Минск | 0006539-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Внешстройкомплект» | г. Гомель | 0013265-СТ | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Вертикальный транспорт» | г. Гродно | 0013269-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006545-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Чериковская ПМК № 280» | г. Чериков | 0013105-СТ | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006410-ГС | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «ХОДСТРОЙ» | г. Витебск | 0013106-СТ | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006411-ГС | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Горстройинжиниринг» | г. Гродно | 0002736-ИН | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Проектное бюро г. Борисов» | г. Борисов | 0001699-ГП | первая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003586-ПР | первая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0013108-СТ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006412-ГС | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «БелГазКомплект» | г. Минск | 0006413-ГС | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Разумный проект» | г. Минск | 0003588-ПР | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ТСОДО «СТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ г. Гродно» | г. Гродно | 0003589-ПР | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Институт Белгоспроект» | Минская обл., Смолевичский р-н (Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень") | 0002737-ИН | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| УКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., Дрибинский р-н, г.п. Дрибин | 0013119-СТ | третья категория | 26.03.2021 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОДО «БелМССком» | Витебская обл., г. Орша | 0006419-ГС | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТЕНКинвест» | Минский р-н, Боровлянский с/с, аг. Лесной | 0001698-ГП | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003591-ПР | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Интелсток инжиниринг» | г. Гродно | 0000385-ОБ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Строитель» | Гродненская обл., г. Ошмяны | 0001701-ГП | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Щикно Ирина Геннадьевна | г. Гродно | 0003595-ПР | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0013132-СТ | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006426-ГС | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Аркосстрой» | г. Гомель | 0006427-ГС | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
