Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по возрастанию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
УКП «Бобруйскпроект» г. Бобруйск 0002973-ПР 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ООО «БиС-ВК» г. Бобруйск 0011042-СТ 3 2023: Нет 27.01.2020 27.01.2025
0005148-ГС 4 2023: Нет 27.01.2020 27.01.2025
ООО «ТехГазМонтаж» г. Бобруйск 0005162-ГС 3 2023: Да 03.02.2020 03.02.2025
0011064-СТ 2 2023: Да 03.02.2020 03.02.2025
ООО «СтандартИС» г. Бобруйск 0005274-ГС 3 2023: Да 21.02.2020 21.02.2025
ЧУП «Еликон-2005» г. Бобруйск 0011397-СТ 3 2023: Да 06.03.2020 06.03.2025
Частное предприятие «СаТурнальппром» г. Бобруйск 0011492-СТ 3 2023: Да 20.03.2020 20.03.2025
Частное предприятие «ЭпсилонГорСтрой» г. Бобруйск 0011610-СТ 3 2023: Да 28.01.2022 10.04.2025
0005491-ГС 4 2023: Да 28.01.2022 10.04.2025
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» г. Бобруйск 0005650-ГС 3 2023: Да 29.05.2020 29.05.2025
Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» г. Бобруйск 0011859-СТ 3 2023: Нет 03.05.2024 29.05.2025
0005656-ГС 3 2023: Нет 29.05.2020 29.05.2025
ООО «ПОДМАСТЕРЬЕ» г. Бобруйск 0011917-СТ 4 2023: Да 22.03.2024 12.06.2025
0005696-ГС 4 2023: Да 14.01.2022 12.06.2025
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0005742-ГС 4 2023: Нет 26.06.2020 26.06.2025
0011984-СТ 3 2023: Нет 26.06.2020 26.06.2025
ОДО «БобруйскСтройСтиль» г. Бобруйск 0005789-ГС 2 2023: Да 10.07.2020 10.07.2025
Частное предприятие «Славтехстрой» г. Бобруйск 0002601-ИН 2 2023: Да 07.08.2020 07.08.2025
Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» г. Бобруйск 0012329-СТ 3 2023: Да 26.08.2020 26.08.2025
ООО «КрисЭнергоСтрой» г. Бобруйск 0005959-ГС 3 2023: Да 04.09.2020 04.09.2025
0012348-СТ 3 2023: Да 04.09.2020 04.09.2025
ОАО «БЗТДиА» г. Бобруйск 0012454-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0003453-ПР 3 2023: Да 13.11.2020 30.08.2024
Частное предприятие «Антара Строй» г. Бобруйск 0012704-СТ 3 2023: Да 27.11.2020 27.11.2025
0006181-ГС 4 2023: Да 27.11.2020 27.11.2025
УЧРСП «Гинея» г. Бобруйск 0006239-ГС 4 2023: Да 11.12.2020 11.12.2025
0012797-СТ 3 2023: Да 11.12.2020 11.12.2025
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0003514-ПР 4 2023: Да 24.12.2020 24.12.2025
0001668-ГП 4 2023: Да 24.12.2020 24.12.2025
ОДО «БобруйскСтройСтиль» г. Бобруйск 0012966-СТ 2 2023: Да 29.01.2021 02.08.2024
ЧУП «Еликон-2005» г. Бобруйск 0013043-СТ 3 2023: Да 26.02.2021 06.03.2025
0006376-ГС 4 2023: Да 26.02.2021 26.02.2026
ООО «БЕЛСЮВИЭЛ» г. Бобруйск 0006379-ГС 4 2023: Да 26.02.2021 26.02.2026
ООО «РуДимСтрой» г. Бобруйск 0013249-СТ 4 2023: Да 09.04.2021 09.04.2026
0006525-ГС 4 2023: Да 09.04.2021 09.04.2026
ЧТПУП «Трансерфинг» г. Бобруйск 0003657-ПР 3 2023: Нет 07.05.2021 07.05.2026
0002786-ИН 3 2023: Нет 07.05.2021 07.05.2026
0001737-ГП 3 2023: Нет 07.05.2021 07.05.2026
0000391-ОБ 3 2023: Нет 07.05.2021 07.05.2026
ЧУП «Энергостройкомплекс» г. Бобруйск 0013410-СТ 3 2023: Да 07.05.2021 07.05.2026
0003663-ПР 3 2023: Да 07.05.2021 07.05.2026
0001740-ГП 3 2023: Да 07.05.2021 07.05.2026
ИП Дудаль Александр Михайлович г. Бобруйск 0003725-ПР 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
ОАО «Белшина» г. Бобруйск 0013671-СТ 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
0002817-ИН 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
ГУКДП «МДСК» г. Бобруйск 0007018-ГС 2 2023: Да 13.08.2021 13.08.2026
0013957-СТ 2 2023: Да 22.03.2024 13.08.2026
КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» г. Бобруйск 0002858-ИН 2 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
0002855-ИН 3 2023: Да 25.02.2022 27.08.2026
Страницы