Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУ «Барановичское ЭУ ВС» | г. Барановичи | 0003092-ТН | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУ «ДИПСЕРВИС» | г. Минск | 0000648-ФЗ | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0003271-ТН | четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУ «УКС Вооруженных Сил» | г. Минск | 0003382-ТН | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| 0003383-ИН | четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - | ||
| ГУ «Специальное проектное учреждение Министерства внутренних дел » | г. Минск | 0002564-ГП | третий-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - |
| 0005223-ПР | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - | ||
| ГУ «Белгидромет» | г. Минск | 0000720-ФЗ | четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0007018-ГС | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013957-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДПИП «Институт Могилевсельстройпроект» | г. Могилев | 0000856-ИЗ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002339-ГП | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004731-ПР | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000237-ГР | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000540-ОБ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «ПМК-284» | г. Могилев | 0006428-ГС | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» | г. Костюковичи | 0006465-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006466-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013179-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» | Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое | 0006561-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006562-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013298-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «Быховская ПМК № 247» | г. Быхов | 0013327-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Климовичская ПМК № 256» | г. Климовичи | 0013375-СТ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006630-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «Славгородская ПМК №274» | г. Славгород | 0007041-ГС | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013993-СТ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «Глусская ПМК №249» | Могилевская обл., Глусский р-н, гп. Глуск | 0016397-СТ | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «ПМК-284» | г. Могилев | 0008523-ГС | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Быховская ПМК № 247» | г. Быхов | 0009022-ГС | четвертая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Белыничская ПМК-241» | г. Белыничи | 0009093-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017205-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009204-ГС | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «СПМК №130» | г. Могилев | 0017423-СТ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Горецкая СПМК» | Могилевская обл., г. Горки | 0018359-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Кировская ПМК № 255» | Могилевская обл., г. Кировск | 0018464-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009542-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «СПМК №130» | г. Могилев | 0018500-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| ГУКДСП «Горецкая СПМК» | Могилевская обл., г. Горки | 0009552-ГС | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| ГУКДСП «ПМК-284» | г. Могилев | 0020201-СТ | первый-четвертый класс | 17.10.2025 | 16.10.2030 | - |
| ГУКДСП «Глусская ПМК №249» | Могилевская обл., Глусский р-н, гп. Глуск | 0010098-ГС | четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| ГУКПП «Могилевоблсельстрой» | г. Могилев | 0007333-ГС | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ГУКПП «Гродноводоканал» | г. Гродно | 0000574-ФЗ | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0018493-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| 0005436-ПР | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 | - | ||
| ГУП «Солигорское ПМС» | Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0013403-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006653-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУП «Клецкое ПМС» | Минская обл., Клецкий р-н, Заостровечский с/с, а.г. Заостровечье | 0006691-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУП «Минское ПМС» | Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, д. Рахманьки | 0013761-СТ | вторая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
