Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0010419-СТ | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ГП «Гроднооблсельстрой» | г. Гродно | 0007406-ГС | 1 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
РУП «БЕЛТЭИ» | г. Минск | 0001245-ГП | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» | г. Минск | 0011107-СТ | 1 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0009770-СТ | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ДРУП «ГосСтройИнжиниринг» | г. Минск | 0000381-ФЗ | 1 | - | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
ООО «Китайская национальная машиностроительная корпорация» | Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Дунчэн | 0015220-СТ | 1 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
Государственное предприятие «Белгеодезия» | г. Минск | 0000536-ИЗ | 1 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ОДО «Стройкомплекстехника» | г. Гомель | 0002916-ПР | 1 | - | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
ООО «СтройТрубопроводСервис» | Российская Федерация, г. Москва | 0011911-СТ | 1 | - | 12.06.2020 | 28.06.2024 |
Унитарное предприятие «СУ №21 ОАО Минскпромстрой» | г. Минск | 0013286-СТ | 1 | - | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0010501-СТ | 1 | - | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
ОДО «ЭНЭКА» | г. Минск | 0002688-ПР | 1 | 2022: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0010428-СТ | 1 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
КОО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7 » | Китайская Народная Республика, г. Чэнду, провинция Сычуань | 0009856-СТ | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ОАО «Гомельгеосервис» | г. Гомель | 0000433-ИЗ | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ОДО «АЙРОН» | г. Минск | 0004292-ПР | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ОАО «Могилевтехмонтаж» | г. Могилев | 0004330-ГС | 1 | - | 26.02.2021 | 24.05.2024 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | г. Пинск | 0003705-ПР | 1 | - | 04.06.2021 | 03.04.2025 |
ООО «ИнжСпецСтройПроект» | г. Минск | 0003955-ПР | 1 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ОАО «Строительный трест №14» | г. Гомель | 0004500-ГС | 1 | - | 17.06.2022 | 12.07.2024 |
ООО «ВОРОБЬЕВ и ПАРТНЕРЫ» | г. Минск | 0002912-ИН | 1 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
РУП «Институт Белжилпроект» | г. Минск | 0000294-ОБ | 1 | - | 13.09.2019 | 13.09.2024 |
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | г. Солигорск | 0001486-ГП | 1 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ЗАО «СМУ № 7 г.Лида» | г. Лида | 0007033-ГС | 1 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ОАО «Энерготехпром» | г. Минск | 0006722-ГС | 1 | - | 25.03.2022 | 21.05.2026 |
Унитарное предприятие «СветлогорскХимСервис» | г. Светлогорск | 0016262-СТ | 1 | 2022: | 21.08.2023 | 21.08.2028 |
ОАО «Гродно Азот» | г. Гродно | 0003088-ИН | 1 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «Нефтестройпроект» | г. Гомель | 0003094-ПР | 1 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0012456-СТ | 1 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0010108-СТ | 1 | - | 11.10.2021 | 02.08.2024 |
ООО «Симатек Энерго» | г. Минск | 0001814-ГП | 1 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ОАО «Нафтан» | г. Новополоцк | 0000273-ФЗ | 1 | - | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
ООО «КомплексЭнергоПроект» | г. Минск | 0002514-ПР | 1 | - | 25.01.2019 | 25.01.2024 |
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | г. Могилев | 0000425-ФЗ | 1 | - | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
ОАО «Лидагазстрой» | Лидский р-н, г. Лида | 0015686-СТ | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Татбелэнергопроект» | г. Минск | 0004444-ПР | 1 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 |
ОАО «Беларуськалий» | г. Солигорск | 0002383-ИН | 1 | - | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0002879-ИН | 1 | - | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
ООО «Котлоэнергосервис-СМУ» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с | 0012188-СТ | 1 | - | 07.08.2020 | 07.08.2025 |
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0002826-ПР | 1 | - | 18.10.2019 | 18.10.2024 |
ООО «ЭКОМОСТ» | г. Минск | 0004350-ПР | 1 | 2022: | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
УП «Калийпроект» | г. Солигорск | 0003665-ПР | 1 | - | 07.05.2021 | 22.11.2024 |
ОАО «Строительный трест №8» | г. Брест | 0009810-СТ | 1 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | г. Гомель | 0004300-ГС | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ОДО «Проектное бюро г. Борисов» | г. Борисов | 0003586-ПР | 1 | - | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ООО «ЦНТУС Плюс» | г. Минск | 0000290-ОБ | 1 | - | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
ООО «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9» | Китайская Народная Республика, г. Шэньян | 0003695-ПР | 1 | - | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ОАО «АМКОДОР - управляющая компания холдинга» | г. Минск | 0002880-ИН | 1 | - | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
РУП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» | г. Минск | 0000131-ГР | 1 | - | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.